Pokračujte na : Byty , Rodinné domy , Pozemky , Chaty a chalupy , Nebytové prostory
Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Praha hl.m. | Praha | 25 000 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 119 m² | 18 750 000 | Více |
Brno - město | Brno | 138 m² | 17 990 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 17 550 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 150 m² | 16 990 000 | Více |
Brno - venkov | Svatoslav | 15 000 000 | Více | |
Praha - západ | Horoměřice | 117 m² | 14 990 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 194 m² | 14 750 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 10 500 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 9 990 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 81 m² | 8 850 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 86 m² | 8 850 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 125 m² | 8 555 547 | Více |
Znojmo | Znojmo | 126 m² | 8 523 835 | Více |
Nymburk | Poděbrady | 74 m² | 8 200 000 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 7 490 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 7 490 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 85 m² | 7 190 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 199 m² | 6 980 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 71 m² | 6 890 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 85 m² | 6 690 000 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 6 650 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 88 m² | 6 426 750 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 6 350 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 6 350 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 6 200 000 | Více | |
Kladno | Slaný | 75 m² | 6 190 000 | Více |
Prachatice | Prachatice | 6 182 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 54 m² | 6 150 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 50 m² | 5 850 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 5 800 000 | Více | |
Beroun | Hořovice | 50 m² | 5 750 000 | Více |
Benešov | Křečovice | 5 500 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 5 500 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 80 m² | 5 250 000 | Více |
Brno - venkov | Veverská Bítýška | 62 m² | 5 200 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 77 m² | 5 051 904 | Více |
Brno - město | Brno | 47 m² | 4 950 000 | Více |
Olomouc | Uničov | 4 895 000 | Více | |
Kladno | Slaný | 56 m² | 4 840 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 80 m² | 4 740 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 65 m² | 4 500 000 | Více |
Brno - město | Brno | 4 500 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 4 450 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 4 410 000 | Více | |
Písek | Písek | 4 310 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 32 m² | 4 290 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 67 m² | 4 250 000 | Více |
Chrudim | Chrudim | 54 m² | 4 220 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 78 m² | 4 200 000 | Více |
Kladno | Kladno | 45 m² | 4 190 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 4 160 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 47 m² | 4 100 000 | Více |
Brno - město | Brno | 3 999 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 87 m² | 3 999 000 | Více |
Plzeň - město | Plzeň | 54 m² | 3 990 000 | Více |
Beroun | Beroun | 53 m² | 3 990 000 | Více |
Chrudim | Heřmanův Městec | 78 m² | 3 939 000 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 3 900 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 34 m² | 3 900 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 870 000 | Více | |
Znojmo | Hodonice | 74 m² | 3 800 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 800 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 790 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 700 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 37 m² | 3 650 000 | Více |
Česká Lípa | Česká Lípa | 70 m² | 3 590 000 | Více |
Zlín | Zlín | 3 580 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 68 m² | 3 500 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 41 m² | 3 500 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 64 m² | 3 490 000 | Více |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 63 m² | 3 490 000 | Více |
Opava | Hlučín | 65 m² | 3 450 000 | Více |
Česká Lípa | Česká Lípa | 99 m² | 3 390 000 | Více |
Kladno | Slaný | 42 m² | 3 390 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 380 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 67 m² | 3 269 000 | Více |
Kladno | Slaný | 44 m² | 3 250 000 | Více |
Opava | Hlučín | 74 m² | 3 245 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 150 000 | Více | |
Třebíč | Bílovice | 3 150 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 100 000 | Více | |
Olomouc | Uničov | 3 090 000 | Více | |
Olomouc | Uničov | 3 080 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 990 000 | Více | |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 53 m² | 2 990 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 990 000 | Více | |
Olomouc | Uničov | 2 990 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 955 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 64 m² | 2 950 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 950 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 899 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 890 000 | Více | |
Nymburk | Milovice | 45 m² | 2 790 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 790 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 790 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 58 m² | 2 740 000 | Více |
Šumperk | Loštice | 2 699 000 | Více | |
Břeclav | Drnholec | 2 650 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Ostrava | Šenov | 54 m² | 2 590 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 550 000 | Více | |
Olomouc | Uničov | 2 410 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 400 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 400 000 | Více | |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 39 m² | 2 350 000 | Více |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 39 m² | 2 350 000 | Více |
Děčín | Děčín | 67 m² | 2 350 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 64 m² | 2 350 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 64 m² | 2 350 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 300 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 40 m² | 2 299 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 2 275 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 260 000 | Více | |
Nový Jičín | Fulnek | 2 240 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 2 200 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 2 200 000 | Více |
Most | Litvínov | 51 m² | 2 100 000 | Více |
Most | Most | 2 090 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 080 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 37 m² | 2 080 000 | Více |
Opava | Opava | 43 m² | 2 020 000 | Více |
Prachatice | Hracholusky | 1 970 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 38 m² | 1 950 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 76 m² | 1 890 000 | Více |
Karviná | Havířov | 1 890 000 | Více | |
Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | 35 m² | 1 889 000 | Více |
Karviná | Orlová | 56 m² | 1 845 000 | Více |
Karviná | Karviná | 1 790 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 1 790 000 | Více | |
Karlovy Vary | Nová Role | 1 759 000 | Více | |
Most | Most | 1 690 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 67 m² | 1 650 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 70 m² | 1 650 000 | Více |
Karviná | Karviná | 1 590 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 1 590 000 | Více | |
Děčín | Mikulášovice | 65 m² | 1 570 000 | Více |
Most | Litvínov | 1 550 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 41 m² | 1 550 000 | Více |
Most | Most | 1 550 000 | Více | |
Chomutov | Jirkov | 75 m² | 1 550 000 | Více |
Karviná | Karviná | 1 450 000 | Více | |
Cheb | Skalná | 62 m² | 1 450 000 | Více |
Karviná | Karviná | 55 m² | 1 390 000 | Více |
Karviná | Orlová | 1 350 000 | Více | |
Karviná | Orlová | 63 m² | 1 350 000 | Více |
Most | Most | 1 290 000 | Více | |
Most | Most | 1 270 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 1 260 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 1 250 000 | Více | |
Most | Most | 1 200 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov | 21 m² | 1 199 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 1 150 000 | Více | |
Děčín | Krásná Lípa | 38 m² | 1 070 000 | Více |
Most | Most | 1 010 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 38 m² | 999 000 | Více |
Praha - východ | Čelákovice | 62 m² | 970 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 28 m² | 895 000 | Více |
Teplice | Bílina | 839 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 201 m² | 432 952 | Více |
Brno - venkov | Nové Bránice | 250 000 | Více | |
Lloret de Mar | 85 m² | 220 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 62 m² | 215 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 57 m² | 192 400 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 79 m² | 181 220 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 29 m² | 98 800 | Více |
Břeclav | Zaječí | Nezadáno | Více | |
Zlín | Zlín | Nezadáno | Více | |
Brno - město | Brno | Nezadáno | Více | |
Třebíč | Nedakonice | Nezadáno | Více | |
Brno - město | Brno | 125 m² | Nezadáno | Více |
Teplice | Teplice | Nezadáno | Více | |
Brno - město | Brno | Nezadáno | Více | |
Znojmo | Vrbovec | 48 m² | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 176
10.1.2018: Průměrná inflace v roce 2017 byla 2,5%
10.1.2018: Inflace v prosinci 2017
6.11.2017: Stavebnictví v září 2017
20.9.2017: Hypotéky v srpnu 2017 podle Hypoindexu
7.9.2017: Výstavba nových bytů v červenci 2017
Telegraficky: Starší zprávy
Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno