Rodinné domy Decin

Okres Cena od do:

Pokračujte na: prodej domu Decin nebo pronájem domu Decin

Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.


OkresObecPlocha Cena 
Děčín Rumburk 199 m²  9 600 000   Více
Děčín Varnsdorf 500 m²  7 290 000   Více
Děčín Rumburk 480 m²  7 200 000   Více
Děčín Varnsdorf 190 m²  7 100 000   Více
Děčín Rumburk 193 m²  7 000 000   Více
Děčín Velký Šenov 232 m²  6 800 000   Více
Děčín Rybniště 191 m²  6 000 000   Více
Děčín Rumburk 280 m²  6 000 000   Více
Děčín Šluknov 325 m²  5 300 000   Více
Děčín Chřibská 200 m²  5 200 000   Více
Děčín Rumburk 200 m²  4 900 000   Více
Děčín Rumburk 722 m²  4 800 000   Více
Děčín Varnsdorf 320 m²  4 400 000   Více
Děčín Chřibská 220 m²  4 299 000   Více
Děčín Krásná Lípa 298 m²  4 290 000   Více
Děčín Varnsdorf 260 m²  4 290 000   Více
Děčín Varnsdorf 140 m²  4 150 000   Více
Děčín Rybniště 332 m²  3 750 000   Více
Děčín Rumburk 580 m²  3 630 000   Více
Děčín Šluknov 219 m²  3 550 000   Více
Děčín Staré Křečany 200 m²  3 100 000   Více
Děčín Chřibská 125 m²  2 950 000   Více
Děčín Jiřetín pod Jedlovou 146 m²  2 900 000   Více
Děčín Rumburk 240 m²  2 820 000   Více
Děčín Chřibská 200 m²  2 790 000   Více
Děčín Šluknov 150 m²  2 600 000   Více
Děčín Rumburk 200 m²  2 599 000   Více
Děčín Varnsdorf 150 m²  2 590 000   Více
Děčín Jiříkov 160 m²  2 590 000   Více
Děčín Lobendava 120 m²  2 500 000   Více
Děčín Rumburk 220 m²  2 300 000   Více
Děčín Dolní Podluží 250 m²  2 100 000   Více
Děčín Dolní Podluží 225 m²  1 890 000   Více
Děčín Jiříkov 225 m²  1 790 000   Více
Děčín Rumburk 150 m²  1 150 000   Více
Děčín Krásná Lípa 120 m²  499 000   Více
Děčín Rybniště 200 m²  Nezadáno  Více
Děčín Hřensko 205 m²  Nezadáno  Více

Nalezeno realit: 38

 

 

 

 

 

 



Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality