Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
| Okres | Obec | Plocha | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Rakovník | Jesenice | 380 000 | Více | |
| Praha -Vinohrady | 60 m² | 145 000 | Více | |
| Blansko | Adamov | 100 000 | Více | |
| Brno - město | brno | 111 m² | 70 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 50 000 | Více | |
| Praha hl.m. | Praha | 109 m² | 35 000 | Více |
| Praha 3 | Praha | 30 000 | Více | |
| Praha 8 | Kobylisy | 29 000 | Více | |
| Praha 8 | Kobylisy | 150 m² | 29 000 | Více |
| Praha 1 | Nové Město | 120 m² | 25 000 | Více |
| Praha 4 | Michle | 23 000 | Více | |
| Praha 2 | Nové Město | 90 m² | 21 000 | Více |
| Praha 2 | Vinohrady | 80 m² | 19 900 | Více |
| Praha 1 | Praha | 100 m² | 19 000 | Více |
| Praha 4 | Háje | 70 m² | 18 600 | Více |
| Praha 2 | Vinohrady | 100 m² | 18 000 | Více |
| Praha 6 | 80 m² | 18 000 | Více | |
| Praha 6 | Praha | 18 000 | Více | |
| Praha 1 Staré Město | 99 m² | 18 000 | Více | |
| Praha 5 | Malá Strana | 97 m² | 18 000 | Více |
| Praha 10 | Vršovice | 18 000 | Více | |
| Praha 1 | Praha 1 Staré Město | 100 m² | 18 000 | Více |
| Praha hl.m. | Praha | 17 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 56 m² | 16 600 | Více |
| Praha 6 | Břevnov | 100 m² | 16 000 | Více |
| Praha 10 | Vršovice | 79 m² | 16 000 | Více |
| Praha 7 | 110 m² | 16 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 75 m² | 16 000 | Více |
| Praha 2 | Praha | 85 m² | 16 000 | Více |
| Praha 11 | Chodov | 16 000 | Více | |
| Modřany | 90 m² | 16 000 | Více | |
| Praha 1 | Praha | 15 500 | Více | |
| 100 m² | 15 500 | Více | ||
| Brno - město | Brno | 15 000 | Více | |
| Praha 5 | Praha 5 - Zbraslav | 105 m² | 15 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 140 m² | 15 000 | Více |
| Praha 6 | 54 m² | 15 000 | Více | |
| Praha 7 | Holešovice | 84 m² | 15 000 | Více |
| Nový Jičín | Kunín | 15 000 | Více | |
| Brno - město | Brno-Bystrc | 72 m² | 14 700 | Více |
| Praha 4 | 75,3 m² | 14 500 | Více | |
| Brno - město | Brno | 55 m² | 14 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 55 m² | 14 200 | Více |
| Brno - město | Bzenecká | 108 m² | 14 000 | Více |
| Praha 1 | Nebišice | 14 000 | Více | |
| Praha 8 | Praha Libeň | 64 m² | 14 000 | Více |
| Praha 13 | Praha - Stodůlky | 72 m² | 14 000 | Více |
| Praha 8 | Karlin | 110 m² | 14 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 14 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 110 m² | 14 000 | Více |
| Liberec | Liberec | 125 m² | 14 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 13 500 | Více | |
| Praha 10 | Strašnice | 60 m² | 13 500 | Více |
| Praha 3 | Praha | 13 500 | Více | |
| Praha 3 | Praha | 80 m² | 13 500 | Více |
| Brno - město | Soběšice | 85 m² | 13 500 | Více |
| Brno - město | Nový Lískovec | 85 m² | 13 500 | Více |
| Hodonín | Bzenec | 13 000 | Více | |
| Praha 6 | Břevnov | 110 m² | 13 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 75 m² | 13 000 | Více |
| Brno - venkov | Želešice | 67 m² | 13 000 | Více |
| Praha 5 | Barrandov | 50 m² | 13 000 | Více |
| Mělník | Kostelec nad Labem | 13 000 | Více | |
| Praha 3 | 55 m² | 13 000 | Více | |
| Praha 12 | 68 m² | 13 000 | Více | |
| Praha 8 | 88 m² | 13 000 | Více | |
| Praha 10-Vinohrady | 50 m² | 13 000 | Více | |
| Praha 8 | Dolní Chabry | 60 m² | 13 000 | Více |
| Praha 10 | Praha - Pitkovice | 58 m² | 13 000 | Více |
| Brno - město | Veveří | 13 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 68 m² | 12 950 | Více |
| Praha 1 | Praha 6 | 12 900 | Více | |
| Brno - město | Brno | 12 800 | Více | |
| Praha 5 | Košíře - Malvazinky | 50 m² | 12 500 | Více |
| Brno - město | Brno ˇabovřesky | 63 m² | 12 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 73,5 m² | 12 500 | Více |
| Praha 1 | Nové Město | 70 m² | 12 500 | Více |
| Praha 9 | Cakovice | 60 m² | 12 500 | Více |
| Praha 13 | Stodůlky | 85 m² | 12 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 12 500 | Více | |
| Praha 4 | 54 m² | 12 500 | Více | |
| 65 m² | 12 500 | Více | ||
| Praha 13 | Nové Butovice | 55 m² | 12 500 | Více |
| Praha 4 | Krč | 47 m² | 12 200 | Více |
| Brno - město | Brno | 12 000 | Více | |
| Praha 9 | Vinoř | 76 m² | 12 000 | Více |
| Praha 2 | Vinohrady | 61 m² | 12 000 | Více |
| Praha 3 | Vinohrady/Žižkov | 75 m² | 12 000 | Více |
| Praha 10 | Strašnice | 70 m² | 12 000 | Více |
| Praha 3 | 56 m² | 12 000 | Více | |
| Praha 9 | Prosek | 79 m² | 12 000 | Více |
| Nymburk | Lysá nad Labem | 12 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 100 m² | 12 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 100 m² | 12 000 | Více |
| Praha 10 | 12 000 | Více | ||
| Brno - město | Brno střed | 12 000 | Více | |
| Brno - město | Brno - Soběšice | 12 000 | Více | |
| Praha 10 - Záběhlice | 58 m² | 12 000 | Více | |
| Praha 10 | Vršovice | 49 m² | 12 000 | Více |
| Praha - východ | Odolena Voda | 80 m² | 12 000 | Více |
| Praha 4 | 75 m² | 12 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 63 m² | 12 000 | Více |
| Praha 4 | Písnice | 12 000 | Více | |
| Praha - západ | Hostivice | 75 m² | 12 000 | Více |
| Praha 4 | Praha | 40 m² | 12 000 | Více |
| Praha 4 | 44 m² | 12 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 12 000 | Více | |
| Praha 6 | Břevnov | 47 m² | 12 000 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň | 70 m² | 12 000 | Více |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 78 m² | 12 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 102 m² | 11 900 | Více |
| Praha 2 | Praha | 48 m² | 11 800 | Více |
| Brno - město | 53 m² | 11 700 | Více | |
| Praha 9 | Prosek | 65 m² | 11 500 | Více |
| Litoměřice | Litoměřice | 78 m² | 11 500 | Více |
| Liberec | Liberec | 120 m² | 11 500 | Více |
| Praha 5 | Košíře | 80 m² | 11 000 | Více |
| Brno - město | Komín | 11 000 | Více | |
| Praha 9 | Vysočany | 68 m² | 11 000 | Více |
| Plzeň - sever | Vejprnice | 11 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 11 000 | Více | |
| Vyškov | Rousínov | 11 000 | Více | |
| Praha 8 | 11 000 | Více | ||
| Praha 7 | Praha | 50 m² | 11 000 | Více |
| Brno - město | Ponava | 57 m² | 11 000 | Více |
| Praha 2 | 11 000 | Více | ||
| Praha 13 | Stodůlky | 45 m² | 11 000 | Více |
| Brno - venkov | Želešice | 68 m² | 11 000 | Více |
| Brno - venkov | Želešice | 11 000 | Více | |
| Trutnov | Špindlerův Mlýn | 52 m² | 11 000 | Více |
| Praha 9 | Praha | 11 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 11 000 | Více | |
| Praha 9 | Praha černý Most 2 | 80 m² | 11 000 | Více |
| Praha 4 | Chodov | 11 000 | Více | |
| Brno - město | 11 000 | Více | ||
| Praha 12 | 52 m² | 11 000 | Více | |
| České Budějovice | 72 m² | 11 000 | Více | |
| Praha 6 | Petřiny | 60 m² | 11 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 11 000 | Více | |
| Praha 9 | Vysočany | 31+8 m² | 11 000 | Více |
| Praha 4 | Nusle | 58 m² | 11 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 11 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 123 m² | 11 000 | Více |
| Brno - město | lesna | 70 m² | 11 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 77 m² | 10 900 | Více |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 86 m² | 10 700 | Více |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 10 700 | Více | |
| Praha 8 | Karlín Invalidovna | 48 m² | 10 700 | Více |
| Praha 12 | Modřany | 44 m² | 10 500 | Více |
| Čimice Praha 8 | 47 m² | 10 500 | Více | |
| Pardubice | Pardubice | 80 m² | 10 500 | Více |
| Brno - město | Brno - komín | 74 m² | 10 500 | Více |
| Brno - město | Brno - Bystrc | 37 m² | 10 500 | Více |
| Brno - město | Brno - Bystrc | 10 500 | Více | |
| Brno - město | Brno - město | 58 m² | 10 500 | Více |
| Brno - město | 74 m² | 10 500 | Více | |
| Praha 9 | Kbely | 60 m² | 10 500 | Více |
| Praha 9 | Vysočany část Prosek | 10 500 | Více | |
| Brno - město | Brno | 10 400 | Více | |
| Brno - město | Veveří | 10 400 | Více | |
| Brno - venkov | Želešice | 55 m² | 10 000 | Více |
| Kladno | Kročehlavy | 40,2 m² | 10 000 | Více |
| Praha - západ | Jílové u Prahy | 74 m² | 10 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 10 000 | Více | |
| Praha 3 | Vinohrady | 56 m² | 10 000 | Více |
| Olomouc | Olomouc | 10 000 | Více | |
| Praha hl.m. | Vrané nad Vltavou | 41 m² | 10 000 | Více |
| Louny | Louny | 65 m² | 10 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 40 m² | 10 000 | Více |
| Praha 8 | Praha | 10 000 | Více | |
| Brno - město | Židenice | 60 m² | 10 000 | Více |
| Praha 10 | Vršovice | 40 m² | 10 000 | Více |
| Praha 12 | Modřany | 45 m² | 10 000 | Více |
| Kladno | Kladno | 50 m² | 10 000 | Více |
| Praha 3 | Žižkov | 10 000 | Více | |
| Brno - město | Štýřice | 10 000 | Více | |
| Praha 9 | Střížkov | 67 m² | 10 000 | Více |
| Praha 9 | Kbely | 32,5 m² | 10 000 | Více |
| Kladno | Kačice | 90 m² | 10 000 | Více |
| Brno - město | Královo Pole | 10 000 | Více | |
| Praha 3 | Žižkov | 10 000 | Více | |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 10 000 | Více | |
| Praha 4 | 45 m² | 10 000 | Více | |
| Praha 3 | Vinohrady | 50 m² | 10 000 | Více |
| Brno - město | Líšeň | 43 m² | 10 000 | Více |
| 38 m² | 10 000 | Více | ||
| Brno - město | Brno | 10 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 80 m² | 10 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice 2 | 10 000 | Více | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 60 m² | 10 000 | Více |
| Praha 10 | Praha | 10 000 | Více | |
| Praha hl.m. | Praha | 10 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 10 000 | Více | |
| Praha 3 | Žižkov | 40 m² | 10 000 | Více |
| Brno - venkov | Sokolnice | 10 000 | Více | |
| Praha 10 | Praha | 10 000 | Více | |
| České Budějovice | Nové Homole | 10 000 | Více | |
| Praha - západ | Hvozdnice | 43 m² | 10 000 | Více |
| Praha 4 | Praha 4 Nusle | 57 m² | 10 000 | Více |
| Praha 5 | Lahovice | 60 m² | 10 000 | Více |
| Brno - venkov | Oslavany | 90 m² | 10 000 | Více |
| Praha 9 | Hloubětín | 50 m² | 9 900 | Více |
| Brno - město | Žabovřesky | 9 900 | Více | |
| Praha 10 | 56 m² | 9 900 | Více | |
| Praha 9 | Hloubětín | 50 m² | 9 900 | Více |
| Nymburk | Nymburk | 42 m² | 9 800 | Více |
| Nový Jičín | Studénka | 9 800 | Více | |
| Kladno | Tuchlovice | 64 m² | 9 600 | Více |
| Ostrava | Ostrava Zábřeh | 50 m² | 9 500 | Více |
| Praha 9 | Praha 9 - Prosek | 43 m² | 9 500 | Více |
| Břeclav | Brno | 31 m² | 9 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 46 m² | 9 500 | Více |
| Praha 8 | Praha | 33 m² | 9 500 | Více |
| Praha 9 | Letňany | 50 m² | 9 500 | Více |
| Zlín | Zlín | 70 m² | 9 500 | Více |
| Brno - město | Brno - střed | 50 m² | 9 500 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 55 m² | 9 500 | Více |
| Brno - město | Černovice | 9 500 | Více | |
| Praha - východ | Úvaly | 9 500 | Více | |
| Praha 10 | Strašnice | 52 m² | 9 500 | Více |
| Praha 6 | Dejvice | 32 m² | 9 500 | Více |
| Brno - venkov | Kuřim | 9 500 | Více | |
| Letňany | 62 m² | 9 500 | Více | |
| Letňany | 45 m² | 9 500 | Více | |
| Teplice | Teplice | 67 m² | 9 000 | Více |
| Brno - město | Řečkovice | 9 000 | Více | |
| Praha 4 | Podolí | 9 000 | Více | |
| Brno - město | 9 000 | Více | ||
| Vyškov | Slavkov u Brna | 41 m² | 9 000 | Více |
| Praha 4 | Chodov | 9 000 | Více | |
| Praha 1 | Praha | 30 m² | 9 000 | Více |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 64 m² | 9 000 | Více |
| Praha 4 | Praha 4 | 59 m² | 9 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 70 m² | 9 000 | Více |
| Pardubice | Pardubice | 72 m² | 9 000 | Více |
| Ostrava | Ostrava | 85 m² | 9 000 | Více |
| Brno - město | Brno - Komín | 35 m² | 9 000 | Více |
| Praha 9 | Letňany | 49 m² | 9 000 | Více |
| Pardubice | 9 000 | Více | ||
| Brno - město | Brno | 50 m² | 9 000 | Více |
| Brno - město | Juliánov | 9 000 | Více | |
| Brno - město | Kamechy | 9 000 | Více | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 75 m² | 9 000 | Více |
| Praha 10 | 46 m² | 9 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 9 000 | Více | |
| Žďár nad Sázavou | Velké Meziříčí | 72 m² | 9 000 | Více |
| Praha 9 | Prosek | 35 m² | 9 000 | Více |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 9 000 | Více | |
| Praha 4 Modřany | 30 m² | 9 000 | Více | |
| Žďár nad Sázavou | Velké Meziříčí | 72 m² | 9 000 | Více |
| Praha 13 | 40 m² | 9 000 | Více | |
| Praha 3 | 45 m² | 9 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 9 000 | Více | |
| Brno - město | Černovice | 9 000 | Více | |
| Praha 9 | Praha 2 - Nové Město | 9 000 | Více | |
| Praha 8 | 46 m² | 9 000 | Více | |
| Ostrava | Ostrava | 8 900 | Více | |
| Praha - východ | Horoušany | 85 m² | 8 900 | Více |
| Litoměřice | Litoměřice | 70 m² | 8 900 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 8 900 | Více | |
| Praha 4 | 34 m² | 8 800 | Více | |
| Praha - východ | 45 m² | 8 800 | Více | |
| Praha 10 | 44 m² | 8 800 | Více | |
| Ústí nad Orlicí | Vysoké Mýto | 8 700 | Více | |
| České Budějovice | Suché Vrbné | 8 500 | Více | |
| Teplice | Teplice | 8 500 | Více | |
| Brno - město | Vinohrady | 39,2- m² | 8 500 | Více |
| Praha 5 | 35 m² | 8 500 | Více | |
| Třebíč | Třebíč | 8 500 | Více | |
| Praha 7 | Holešovice | 43 m² | 8 500 | Více |
| Ústí nad Labem | ústí nad Labem-Klíše | 68 m² | 8 500 | Více |
| Ostrava | Ostrava-Zábřeh | 8 500 | Více | |
| Praha 8 | 8 500 | Více | ||
| Litoměřice | Bohušovice nad Ohří | 8 500 | Více | |
| Liberec | Liberec-Vratislavice | 46 m² | 8 500 | Více |
| Brno - město | 8 500 | Více | ||
| Brno - město | Černá Pole | 8 500 | Více | |
| Brno - město | Veveří | 8 500 | Více | |
| Brno - město | Trnitá | 8 500 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 8 500 | Více | |
| Praha 3 | rozhrani Zizkova a Vinohrad | 40 m² | 8 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 8 500 | Více | |
| Brno - město | Černá Pole | 8 500 | Více | |
| Vyškov | Vyškov | 75 m² | 8 500 | Více |
| Brno - město | Černovice | 8 500 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 40 m² | 8 500 | Více |
| Nymburk | Milovice | 40 m² | 8 500 | Více |
| Vsetín | 70 m² | 8 500 | Více | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 55 m² | 8 500 | Více |
| Vsetín | Vsetín | 8 500 | Více | |
| Praha 6 | Řepy | 26 m² | 8 500 | Více |
| České Budějovice | Suché Vrbné | 8 500 | Více | |
| Brno - město | Brno | 39 m² | 8 500 | Více |
| Praha - západ | Kamenice | 53 m² | 8 500 | Více |
| Praha 4 | Záběhlice - Spořilov | 44 m² | 8 500 | Více |
| Ostrava | Moravská Ostrava | 55 m² | 8 400 | Více |
| Praha 3 | 35 m² | 8 400 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 8 400 | Více | |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 43 m² | 8 300 | Více |
| Ústí nad Labem | Neštěmice | 78 m² | 8 200 | Více |
| Brno - město | Brno | 8 200 | Více | |
| Brno - město | Brno | 26 m² | 8 100 | Více |
| Plzeň - město | Alej Svobdy | 8 000 | Více | |
| Jihlava | Jihlava | 8 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 8 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 50 m² | 8 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 8 000 | Více | |
| Brno - město | Trnitá | 8 000 | Více | |
| Praha 4 | 30 m² | 8 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 62 m² | 8 000 | Více |
| Ostrava | Moravská Ostrava | 72 m² | 8 000 | Více |
| Praha 4 | Krč | 36 m² | 8 000 | Více |
| České Budějovice | J. Š. Baara | 8 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 8 000 | Více | |
| Ostrava | 63 m² | 8 000 | Více | |
| Plzeň - město | plzeň | 85 m² | 8 000 | Více |
| Praha 2 | 8 000 | Více | ||
| Brno - město | Brno | 50m2 m² | 8 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 50m2 m² | 8 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 8 000 | Více | |
| Tábor | 40 m² | 8 000 | Více | |
| Praha 5 | 35 m² | 8 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 8 000 | Více | |
| Praha 9 | 20 m² | 8 000 | Více | |
| Opava | Opava-město | 8 000 | Více | |
| Olomouc | Olomouc | 50 m² | 8 000 | Více |
| Karlovy Vary | Ostrov | 8 000 | Více | |
| Praha 12 | Modřany | 42 m² | 8 000 | Více |
| Střížkov | 35 m² | 8 000 | Více | |
| Plzeň - město | Bory | 50 m² | 8 000 | Více |
| Brno - město | 49 m² | 8 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 8 000 | Více | |
| Brno - město | 48 m² | 8 000 | Více | |
| Česká Lípa | česká lípa | 41 m² | 8 000 | Více |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 8 000 | Více | |
| Brno | 55 m² | 8 000 | Více | |
| Nový Jičín | Studénka | 8 000 | Více | |
| Zlín | Zlín | 48 m² | 8 000 | Více |
| Praha 5 | Praha | 8 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 30 m² | 7 982 | Více |
| Šumperk | 66 m² | 7 900 | Více | |
| Praha 4 | Praha | 42 m² | 7 900 | Více |
| Brno - město | Brno | 45 m² | 7 900 | Více |
| Chrudim | Chrudiim | 76 m² | 7 900 | Více |
| Brno - město | Brno | 35 m² | 7 800 | Více |
| Praha 4 | 27 m² | 7 800 | Více | |
| Kolín | Kolín | 7 800 | Více | |
| Praha 3 | 55 m² | 7 700 | Více | |
| Brno - město | Židenice | 55 m² | 7 700 | Více |
| Praha 10 | Praha | 50 m² | 7 690 | Více |
| Praha 10 | Praha | 50 m² | 7 690 | Více |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 73 m² | 7 600 | Více |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 73 m² | 7 600 | Více |
| Praha 8 | 40 m² | 7 500 | Více | |
| Rakovník | Rakovník | 50 m² | 7 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 37 m² | 7 500 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň | 7 500 | Více | |
| Praha 8 | Libeň | 7 500 | Více | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 7 500 | Více | |
| Brno - město | Žabovřesky | 7 500 | Více | |
| Benešov | Benešov | 7 500 | Více | |
| Prostějov | Prostějov | 59,8 m² | 7 500 | Více |
| Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 62 m² | 7 500 | Více |
| Plzeň - město | 82 m² | 7 500 | Více | |
| Beroun | Králuv Dvůr | 90 m² | 7 500 | Více |
| Praha 4 | Praha | 7 500 | Více | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 7 500 | Více | |
| Brno - město | Brno | 32 m² | 7 500 | Více |
| Brno - město | Brno-město | 46 m² | 7 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 45 m² | 7 500 | Více |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 7 500 | Více | |
| Praha 9 | černý Most | 7 500 | Více | |
| Plzeň - město | Plzen | 7 500 | Více | |
| Nymburk | Poděbrady | 60 m² | 7 500 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň | 7 500 | Více | |
| Brno - město | Brno | 7 500 | Více | |
| Brno - město | Královo Pole | 7 450 | Více | |
| Brno - město | Brno | 39 m² | 7 400 | Více |
| Brno - město | Zábrdovice | 33,57 m² | 7 322 | Více |
| Brno - město | HUSOVICE | 39 m² | 7 300 | Více |
| Ostrava | Poruba | 45 m² | 7 200 | Více |
| Brno - město | Líšeň | 24 m² | 7 200 | Více |
| Brno - město | Zábrdovice | 32,52 m² | 7 107 | Více |
| Ústí nad Labem | Střekov | 75,5 m² | 7 000 | Více |
| Praha 8 | Prosek,Střížkov,Letňany | 30 m² | 7 000 | Více |
| Chrudim | CHRUDIM | 76 m² | 7 000 | Více |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 7 000 | Více | |
| Praha 9 | Horní Počernice | 55 m² | 7 000 | Více |
| Olomouc | Olomouce Město | 7 000 | Více | |
| Praha 4 | Pankrác | 34,5 m² | 7 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 7 000 | Více | |
| Louny | Louny | 67 m² | 7 000 | Více |
| Brno - město | Brno - Královo Pole | 7 000 | Více | |
| Přerov | Hranice | 82 m² | 7 000 | Více |
| Náchod | Jaroměř | 62 m² | 7 000 | Více |
| Přerov | Hranice | 7 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 40 m² | 7 000 | Více |
| Troja | 42 m² | 7 000 | Více | |
| Brno - město | Brno - Královo Pole | 7 000 | Více | |
| Přerov | Hranice na Moravě | 55 m² | 7 000 | Více |
| Brno - venkov | Ivančice | 40 m² | 7 000 | Více |
| Chomutov | Chomutov | cca 60 m² | 7 000 | Více |
| Písek | 72 m² | 7 000 | Více | |
| Ústí nad Orlicí | Lanškroun | 65 m² | 7 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 7 000 | Více | |
| Brno - město | Zábrdovice | 7 000 | Více | |
| Praha 4 | Praha Nusle | 108 m² | 7 000 | Více |
| Prostějov | Prostějov | 7 000 | Více | |
| Brno - město | Bystrc | 56 m² | 7 000 | Více |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 35 m² | 7 000 | Více |
| Benešov | Benešov | 7 000 | Více | |
| Brno - město | Brno střed | 36 m² | 7 000 | Více |
| Brno - město | Brno - Královo Pole | 7 000 | Více | |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 40 m² | 7 000 | Více |
| Ústí nad Labem | Ustí nad Labem | 7 000 | Více | |
| Praha 8 | Ďáblice | 30 m² | 7 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 7 000 | Více | |
| Brno - venkov | Želešice | 7 000 | Více | |
| Zlín | Brumov-Bylnice | 7 000 | Více | |
| Olomouc | Olomouce Město | 64 m² | 7 000 | Více |
| Praha 10 | 34 m² | 7 000 | Více | |
| Ostrava | ostrava | 56 m² | 7 000 | Více |
| Trutnov | Trutnov | 54 m² | 7 000 | Více |
| Benešov | Benešov | 7 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 34 m² | 7 000 | Více |
| Brno - město | Brno - Královo Pole | 7 000 | Více | |
| 24 m² | 6 950 | Více | ||
| Plzeň - město | Plzeň město | 6 900 | Více | |
| Brno - město | Řečkovice | 6 900 | Více | |
| Opava | Opava | 59 m² | 6 800 | Více |
| Ostrava | Ostrava - Bělský Les | 45 m² | 6 800 | Více |
| Olomouc | Olomouc | 6 750 | Více | |
| Olomouc | Olomouce Město | 6 750 | Více | |
| Ostrava | 6 700 | Více | ||
| Brno - město | 38 m² | 6 700 | Více | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 6 700 | Více | |
| Brno - město | Zábrdovice | 27,65 m² | 6 603 | Více |
| Brno - město | Brno | 6 600 | Více | |
| Brno - město | 6 500 | Více | ||
| Praha 8 | Ďáblice | 17 m² | 6 500 | Více |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 6 500 | Více | |
| České Budějovice | Roznov | 52 m² | 6 500 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 6 500 | Více | |
| Benešov | Votice | 52 m² | 6 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 6 500 | Více | |
| Most | Most | 60 m² | 6 500 | Více |
| 73 m² | 6 500 | Více | ||
| Praha - západ | Jesenice u Prahy | 6 500 | Více | |
| Brno - město | České Budějovice 3 | 6 500 | Více | |
| Příbram | Dobříš | 6 500 | Více | |
| Brno - město | Medlánky | 6 500 | Více | |
| Karlovy Vary | téměř 100 m² | 6 500 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň -Slovany | 6 500 | Více | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 42 m² | 6 500 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň | 50 m² | 6 500 | Více |
| Kroměříž | Kroměříž | 6 400 | Více | |
| Praha 10 | Praha 10 | 6 400 | Více | |
| Brno - město | Brno | 6 300 | Více | |
| Ostrava | Ostrava centrum | 41 m² | 6 300 | Více |
| Česká Lípa | Česká Lípa | 29 m² | 6 258 | Více |
| Praha 10 | Vršovice | 30 m² | 6 200 | Více |
| Vsetín | Valašské Meziříčí | 6 000 | Více | |
| Tábor | Sezimovo Ústí 2. | 52 m² | 6 000 | Více |
| Ostrava | Poruba | 40 m² | 6 000 | Více |
| Šumperk | Mohelnice | 55 m² | 6 000 | Více |
| Plzeň - město | 6 000 | Více | ||
| Ostrava | Ostrava - Moravská Ostrava | 6 000 | Více | |
| Klatovy | Železná Ruda - Špičák | 30 m² | 6 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 6 000 | Více | |
| Praha 13 | Praha | 80 m² | 6 000 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň - Doubravka | 6 000 | Více | |
| Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm | 6 000 | Více | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary - Stará Role | 6 000 | Více | |
| Bruntál | Krnov | 67 m² | 6 000 | Více |
| Olomouc | Olomouc | 36 m² | 6 000 | Více |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 50 m² | 6 000 | Více |
| Český Krumlov | ČESKÝ KRUMLOV | 125 m² | 6 000 | Více |
| Praha 10 | Praha 10 | 6 000 | Více | |
| Svitavy | Moravská Třebová | 60 m² | 6 000 | Více |
| Přerov | Přerov | 65 m² | 6 000 | Více |
| Ostrava | Ostrava | 35 m² | 5 900 | Více |
| Chomutov | Chomutov | 36 m² | 5 900 | Více |
| Ostrava | Poruba | 38 m² | 5 800 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň | 43 m² | 5 800 | Více |
| Svitavy | Svitavy | 81 m² | 5 600 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 5 500 | Více | |
| Jeseník | Zlaté Hory | 5 500 | Více | |
| Pardubice | Pardubice | 42 m² | 5 500 | Více |
| Ostrava | Ostrava | 5 500 | Více | |
| Teplice | 5 500 | Více | ||
| Plzeň - město | 5 500 | Více | ||
| Plzeň - město | 40 m² | 5 500 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 38 m² | 5 500 | Více |
| Brno - město | Brno | 5 500 | Více | |
| Klatovy | Klatovy | 5 150 | Více | |
| České Budějovice | ČB | 37 m² | 5 000 | Více |
| Tachov | Planá u Mar.Lázní | 70 m² | 5 000 | Více |
| Rokycany | Rokycany | 5 000 | Více | |
| Olomouc | Uničov | 51 m² | 5 000 | Více |
| Olomouc | Uničov | 5 000 | Více | |
| Praha 11 | Háje | 85 m² | 5 000 | Více |
| Přerov | Hranice | 5 000 | Více | |
