Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
| Okres | Obec | Plocha | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Jihlava | Zbilidy | 12 500 000 | Více | |
| Praha 8 | Praha 8 - Libeň | 12 500 000 | Více | |
| Uherské Hradiště | Kudlovice | 10 500 000 | Více | |
| Praha - východ | Nové Jirny | 9 627 200 | Více | |
| Praha 10 | Vršovice | 9 184 150 | Více | |
| Kladno | Slaný | 9 000 000 | Více | |
| Praha 14 | Praha 6 | 8 950 000 | Více | |
| Praha 5 | Praha 5 Košíře | 8 500 000 | Více | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | 8 000 000 | Více | |
| Praha - východ | 7 950 000 | Více | ||
| Praha 6 | Praha | 7 200 000 | Více | |
| Praha 2 | Vinohrady | 90 m² | 6 000 000 | Více |
| Praha 9 | Praha Vysočany | 5 980 000 | Více | |
| Příbram | Budínek | 5 959 800 | Více | |
| Příbram | Dobříš | 5 959 800 | Více | |
| Klatovy | Bavorská Ruda - Železná Ruda | 61 m² | 5 850 000 | Více |
| Praha 1 | Praha 1 , Malá Strana | 50 m² | 5 600 000 | Více |
| Mělník | Mělník | 5 550 000 | Více | |
| Praha 8 | 5 500 000 | Více | ||
| Praha 3 | 80 m² | 5 000 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 5 000 000 | Více | |
| Blansko | Sulíkov | 5 000 000 | Více | |
| Praha 9 | Prosek - Střížkov | 71 m² | 4 970 000 | Více |
| Praha 15 | Praha 7 | 4 790 000 | Více | |
| Beroun | 4 600 000 | Více | ||
| Mělník | Kostelec nad Labem | 4 500 000 | Více | |
| Rokycany | Rokycany | 4 500 000 | Více | |
| Praha 7 | Bubeneč | 93 m² | 4 500 000 | Více |
| Kladno | Slaný | 4 490 000 | Více | |
| Kladno | Slaný | 4 490 000 | Více | |
| Klatovy | Železná Ruda | 4 429 506 | Více | |
| Brno - město | Žabovřesky | 4 404 500 | Více | |
| Olomouc | Samotíšky | 4 200 000 | Více | |
| Praha 1 | Praha | 56 m² | 4 190 000 | Více |
| Brno - město | Černá Pole | 4 000 000 | Více | |
| Praha 4 | Praha 4 - Michle | 71 m² | 3 990 000 | Více |
| Benešov | Lobeč | 3 990 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 3 950 000 | Více | |
| Praha - východ | Mochov | 3 890 000 | Více | |
| Praha 5 | Motol | 78 m² | 3 850 000 | Více |
| Tábor | Tábor | 3 800 000 | Více | |
| Praha 4 | Praha 4 - Braník | 69 m² | 3 800 000 | Více |
| Brno - město | Brno - Královo Pole | 100 m² | 3 790 000 | Více |
| Brno - město | Královo Pole | 3 790 000 | Více | |
| Havlíčkův Brod | Chotěboř | 3 789 000 | Více | |
| Praha 4 | Krč | 65+23 m² | 3 750 000 | Více |
| Pardubice | Pardubice | 166 m² | 3 700 000 | Více |
| Praha 5 | Zbraslav | 3 600 000 | Více | |
| Louny | Vroutek | 3 600 000 | Více | |
| Praha 9 | Hostavice | 66 m² | 3 590 000 | Více |
| Praha - východ | Předboj | 3 550 000 | Více | |
| Praha 5 Smíchov | 48 m² | 3 540 000 | Více | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3 500 000 | Více | |
| Chomutov | Chomutov | 3 500 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 3 500 000 | Více | |
| Trutnov | Vlčice u Trutnova | 3 499 000 | Více | |
| Praha 9 | Praha | 3 490 000 | Více | |
| Praha 10 | Vršovice | 64 m² | 3 490 000 | Více |
| Praha 13 | Praha | 48 m² | 3 420 000 | Více |
| Brno - město | Veveří | 3 380 000 | Více | |
| Praha 10 | Vršovice | 80 m² | 3 345 000 | Více |
| Brno - město | 113 m² | 3 300 000 | Více | |
| Plzeň - sever | Vejprnice | 3 300 000 | Více | |
| Praha 4 | Praha | 80 m² | 3 300 000 | Více |
| Praha 1 | Praha 3 | 3 280 000 | Více | |
| Klatovy | Železná Ruda | 3 235 745 | Více | |
| Semily | Vysoké nad Jizerou | 3 200 000 | Více | |
| Ústí nad Orlicí | Žamberk | 3 200 000 | Více | |
| Praha - západ | Zbuzany | 3 190 000 | Více | |
| Praha - západ | Zbuzany | 3 190 000 | Více | |
| Praha 4 | Praha 4 | 3 170 000 | Více | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 100 m² | 3 150 000 | Více |
| Brno - město | Lesná | 3 150 000 | Více | |
| Praha - východ | Husinec u Řeže | 3 150 000 | Více | |
| Praha 9 | Horní Počernice | 53,8 m² | 3 100 000 | Více |
| Břeclav | Horní Věstonice | 3 100 000 | Více | |
| Praha 8 | Praha | 3 050 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 2 990 000 | Více | |
| Praha 5 | Barrandov | 50 m² | 2 990 000 | Více |
| Praha 5 | Barrandov | 50 m² | 2 990 000 | Více |
| Praha 10 | Praha | 80 m² | 2 945 000 | Více |
| Jindřichův Hradec | Zdešov | 2 900 000 | Více | |
| Jindřichův Hradec | Zdešov | 2 900 000 | Více | |
| Brno - město | Líšeň | 2 890 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň - Černice | 2 885 000 | Více | |
| Praha 10 | Záběhlice | 2 850 000 | Více | |
| Brno - město | Žabovřesky | 2 815 500 | Více | |
| Praha - východ | Říčany | 60 m² | 2 800 000 | Více |
| Praha 11 | Praha | 2 800 000 | Více | |
| Trutnov | Dolní Barnná | 2 800 000 | Více | |
| České Budějovice | Slavče | 2 800 000 | Více | |
| Brno - město | Staré Brno | 2 790 000 | Více | |
| Brno - město | Královo Pole | 2 750 000 | Více | |
| Teplice | Teplice | 118 m² | 2 750 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 2 750 000 | Více | |
| Teplice | Teplice | 2 700 000 | Více | |
| Litoměřice | Úštěk | 2 700 000 | Více | |
| Brno - město | Veveří | 2 700 000 | Více | |
| Praha 9 | Praha | 54 m² | 2 699 000 | Více |
| Praha 10 | Praha | 2 650 000 | Více | |
| Praha 5 | Praha | 56 m² | 2 650 000 | Více |
| Kolín | Pečky | 2 600 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 2 550 000 | Více | |
| Frýdek-Místek | hukvaldy | 2 500 000 | Více | |
| Benešov | Praha | 2 500 000 | Více | |
| Břeclav | Hustopeče | 2 500 000 | Více | |
| Rakovník | Mutějovice | 2 500 000 | Více | |
| Klatovy | Železná Ruda | 2 500 000 | Více | |
| Praha 13 | Stodůlky | 77,5 m² | 2 500 000 | Více |
| Brno - město | Černá Pole | 2 500 000 | Více | |
| Brno - město | Líšeň | 2 495 000 | Více | |
| Břeclav | Velké Bílovice | 2 450 000 | Více | |
| Praha 10 | Uhříněves | 56 m² | 2 449 000 | Více |
| Brno - město | Bystrc | 81 m² | 2 449 000 | Více |
| Louny | Běsno | 2 400 000 | Více | |
| Brno - město | Brno-střed | 72 m² | 2 400 000 | Více |
| Praha 6 | Řepyll | 82 m² | 2 400 000 | Více |
| Praha 1 | Letňany | 2 400 000 | Více | |
| Brno - město | Bystrc | 2 400 000 | Více | |
| Praha 13 | Stodůlky,Velká Ohrada | 78 m² | 2 400 000 | Více |
| Praha 15 | Praha - Hostivař, Košík | 72 m² | 2 390 000 | Více |
| Praha 8 | 67 m² | 2 370 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 2 360 000 | Více | |
| Praha - západ | Rudná | 2 350 000 | Více | |
| Praha 1 | Praha 4 | 2 350 000 | Více | |
| Praha 10 | Praha | 53 m² | 2 350 000 | Více |
| Praha 10 | Uhříněves | 56 m² | 2 349 000 | Více |
| Klatovy | Železná Ruda | 2 328 291 | Více | |
| Brno - venkov | Sokolnice | 68 m² | 2 300 000 | Více |
| Brno - město | Staré Brno | 2 300 000 | Více | |
| Praha 4 | 60,6 m² | 2 300 000 | Více | |
| Brno - město | 85 m² | 2 300 000 | Více | |
| Brno - město | Černá Pole | 2 300 000 | Více | |
| Praha 4 | 53 m² | 2 300 000 | Více | |
| Nusle | 53 m² | 2 300 000 | Více | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 97 m² | 2 300 000 | Více |
| Brno - město | Štýřice | 2 300 000 | Více | |
| Brno - město | Štyřice | 67 m² | 2 300 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 60 m² | 2 300 000 | Více |
| Litoměřice | Roudnice nad Labem | 2 300 000 | Více | |
| Nový Jičín | Pustějov | 2 300 000 | Více | |
| Brno - město | Žabovřesky | 2 299 500 | Více | |
| Praha 8 | Karlin | 43 m² | 2 285 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 2 285 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 2 270 000 | Více | |
| Praha 9 | Kyje | 43 m² | 2 250 000 | Více |
| Praha - západ | Chrášťany | 64 m² | 2 250 000 | Více |
| Opava | Opava | 72 m² | 2 250 000 | Více |
| Olomouc | Hostkovice | 2 250 000 | Více | |
| Brno - město | Královo Pole | 2 250 000 | Více | |
| Praha 9 | Kyje | 44 m² | 2 200 000 | Více |
| Brno - město | Líšeň | 2 200 000 | Více | |
| Praha 10 | Vršovice | 56 m² | 2 190 000 | Více |
| Plzeň - sever | Vejprnice | 2 190 000 | Více | |
| Brno - město | Žabovřesky | 2 190 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 2 190 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 2 190 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeń | 2 190 000 | Více | |
| Plzeň - sever | Vejprnice | 2 170 000 | Více | |
| Brno - město | Brno - Líšeň | 2 150 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 2 150 000 | Více | |
| Brno - město | Vinohrady | 84 m² | 2 150 000 | Více |
| Brno - město | Brno - Líšeň | 2 150 000 | Více | |
| Plzeň - sever | Čerňovice | 2 100 000 | Více | |
| Brno - venkov | Drásov | 72 m² | 2 100 000 | Více |
| Brno - město | Bystrc | 2 100 000 | Více | |
| Beroun | Králův Dvůr | 104 m² | 2 099 000 | Více |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 98 m² | 2 090 000 | Více |
| Brno - město | Bystrc | 2 050 000 | Více | |
| Brno - město | Brno střed | 2 050 000 | Více | |
| Brno - město | Staré Brno | 2 020 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 100 m² | 2 000 000 | Více |
| Brno - město | 56,25 m² | 2 000 000 | Více | |
| Strakonice | Strakonice | 2 000 000 | Více | |
| Praha 4 | Háje | 69 m² | 2 000 000 | Více |
| Praha 10 | Praha | 1 999 999 | Více | |
| Praha 4 | Praha | 66 m² | 1 999 999 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 70 m² | 1 990 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 990 000 | Více | |
| Praha - západ | Holubice - Kozinec | 51 m² | 1 990 000 | Více |
| Brno - město | Slatina | 1 990 000 | Více | |
| Vyškov | Vyškov | 100 m² | 1 990 000 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň - Černice | 1 990 000 | Více | |
| Brno - město | Žebětín | 1 980 000 | Více | |
| Brno - město | Královo Pole | 1 980 000 | Více | |
| Louny | Vroutek | 1 960 000 | Více | |
| Příbram | Dobříš | 57,3 m² | 1 950 000 | Více |
| Brno - město | Brno - Černá Pole | 49 m² | 1 950 000 | Více |
| Svitavy | Stašov | 1 950 000 | Více | |
| Praha 8 | Praha | 30,5 m² | 1 950 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 1 900 000 | Více | |
| Praha 6 | 1 900 000 | Více | ||
| Brno - město | Žabovřesky | 1 900 000 | Více | |
| Semily | Vysoké nad Jizerou | 1 900 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 899 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 890 000 | Více | |
| Praha 4 | Praha | 1 875 000 | Více | |
| Chrudim | Třemošnice | 1 870 000 | Více | |
| Praha - východ | Říčany | 1 860 000 | Více | |
| Praha 4 | Háje | 45 m² | 1 850 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 1 850 000 | Více | |
| Brno - venkov | Ostopovice | 1 850 000 | Více | |
| Praha 4 | Praha Pankrác | 30 m² | 1 850 000 | Více |
| Příbram | Dobříš | 75 m² | 1 850 000 | Více |
| Nymburk | Milovice | 76 m² | 1 850 000 | Více |
| Kolín | Krupá | 1 800 000 | Více | |
| Brno - město | Černá Pole | 1 800 000 | Více | |
| Brno - město | Kohoutovice | 1 800 000 | Více | |
| Jeseník | Žulová | 1 800 000 | Více | |
| Praha 8 | Libeň | 1 790 000 | Více | |
| Praha 10 | Malešice | 57 m² | 1 790 000 | Více |
| Brno - venkov | Modřice | 1 790 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 768 000 | Více | |
| Brno - město | Brno-střed | 1 750 000 | Více | |
| Praha 4 | Nusle | 27 m² | 1 750 000 | Více |
| Přerov | penčice | 1 750 000 | Více | |
| Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm | 1 750 000 | Více | |
| Brno - město | Vinohrady | 1 750 000 | Více | |
| Praha 4 | 33 m² | 1 750 000 | Více | |
| Brno - město | Černá Pole | 1 740 000 | Více | |
| Plzeň - sever | Tlučná | 1 715 000 | Více | |
| Náchod | Náchod | 1 700 000 | Více | |
| Strakonice | 1 700 000 | Více | ||
| Kutná Hora | Čáslav | 80 m² | 1 700 000 | Více |
| Praha 9 | Vinoř | 1 700 000 | Více | |
| České Budějovice | 1 700 000 | Více | ||
| Brno - město | Lesná | 1 700 000 | Více | |
| Tábor | Planá nad Lužnicí | 1 690 000 | Více | |
| Praha - západ | Vestec | 40 m² | 1 690 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 1 690 000 | Více | |
| Praha 5 | Smíchov | 31 m² | 1 690 000 | Více |
| Benešov | Chalkida,Řecko | 1 680 000 | Více | |
| Opava | Šilheřovice | 1 670 000 | Více | |
| Mladá Boleslav | mlada boleslav | 72,5 m² | 1 660 000 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň - Bolevec | 1 650 000 | Více | |
| Brno - město | Černá Pole | 1 650 000 | Více | |
| Pardubice | Pardubice | 47 m² | 1 650 000 | Více |
| Brno - město | 80 m² | 1 650 000 | Více | |
| Brno - venkov | Drásov | 1 650 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň - Bolevec | 1 650 000 | Více | |
| Liberec | Liberec | 74 m² | 1 650 000 | Více |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | 58 m² | 1 620 000 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň | 46 m² | 1 600 000 | Více |
| Bruntál | Ludvíkov | 1 600 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 600 000 | Více | |
| Liberec | Liberec | 70,2 m² | 1 599 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 595 000 | Více | |
| Plzeň - sever | Malměřice | 1 590 000 | Více | |
| Chrudim | Chrudim | 62 m² | 1 590 000 | Více |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 78 m² | 1 590 000 | Více |
| Plzeň - sever | plzen | 56 m² | 1 550 000 | Více |
| Jičín | Nová Paka | 1 550 000 | Více | |
| Praha - západ | Libčice | 1 550 000 | Více | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 56 m² | 1 550 000 | Více |
| Břeclav | Lanžhot | 1 550 000 | Více | |
| Plzeň - město | 62,35 m² | 1 549 000 | Více | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 1 520 000 | Více | |
| Klatovy | Železná Ruda | 1 506 243 | Více | |
| Louny | Louny | 1 500 000 | Více | |
| Plzeň - jih | Dobřany | 82 m² | 1 500 000 | Více |
| Louny | Podbořany | 1 500 000 | Více | |
| Olomouc | Olomouc | 88 m² | 1 500 000 | Více |
| Znojmo | Prosiměřice | 1 500 000 | Více | |
| Praha 8 | Praha 8 Libeň | 1 500 000 | Více | |
| Kladno | KLADNO | 70 m² | 1 460 000 | Více |
| Brno - město | 1 450 000 | Více | ||
| Praha - západ | Chýně | 37 m² | 1 439 000 | Více |
| Kroměříž | Kroměříž | 1 430 000 | Více | |
| Vyškov | Staré hvězdlice | 1 400 000 | Více | |
| Vyškov | Staré Hvězdlice | 1 400 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň - Bolevec | 1 400 000 | Více | |
| Brno - město | Kohoutovice | 1 400 000 | Více | |
| Rychnov nad Kněžnou | Čermná nad Orlicí | 1 400 000 | Více | |
| Jihlava | Jihlava | 1 400 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice 2 | 1 400 000 | Více | |
| Blansko | Svitavy | 1 385 000 | Více | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 380 000 | Více | |
| Zlín | Luhačovice | 1 375 000 | Více | |
| Kolín | kolin | 83 m² | 1 350 000 | Více |
| Tábor | Sezimovo Ústí 2 | 1 350 000 | Více | |
| Kutná Hora | Čáslav | 74 m² | 1 350 000 | Více |
| Hodonín | Hodonín | 60 m² | 1 350 000 | Více |
| Brno - venkov | Čebín | 57 m² | 1 350 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 345 500 | Více | |
| Benešov | Struhařov | 1 330 550 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 330 000 | Více | |
| Pardubice | Pardubice | 46 m² | 1 320 000 | Více |
| Olomouc | Droždín | 1 300 000 | Více | |
| Šumperk | Šumperk | 71 m² | 1 300 000 | Více |
| Kladno | Kladno | 1 300 000 | Více | |
| Vyškov | Bohdalice | 1 300 000 | Více | |
| Břeclav | Břeclav | 58 m² | 1 300 000 | Více |
| Zlín | slušovice | 1 300 000 | Více | |
| Zlín | slušovice | 76 m² | 1 300 000 | Více |
| Trutnov | Hostinné | 67 m² | 1 300 000 | Více |
| České Budějovice | Lišov | 1 300 000 | Více | |
| Žďár nad Sázavou | Nové Město na Moravě | 84 m² | 1 300 000 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň | 38 m² | 1 290 000 | Více |
| Břeclav | Břeclav | 68,65 m² | 1 280 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 268 800 | Více | |
| Plzeň - město | Slovany | 47 m² | 1 260 000 | Více |
| Kolín | Pečky | 73 m² | 1 255 000 | Více |
| Břeclav | Hustopeče | 1 250 000 | Více | |
| Kroměříž | Kroměříž | 1 250 000 | Více | |
| České Budějovice | Sídliště Máj | 1 250 000 | Více | |
| České Budějovice | Trhové Sviny | 1 242 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 236 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň - Skvrňany | 1 200 000 | Více | |
| Vsetín | Vsetín | 53,4 m² | 1 200 000 | Více |
| Český Krumlov | Český Krumlov | 1 190 000 | Více | |
| Litoměřice | Litoměřice | 55 m² | 1 190 000 | Více |
| Brno - město | Lesná | 1 170 000 | Více | |
| České Budějovice | Rožnov | 1 150 000 | Více | |
| Rakovník | Rakovník | 57 m² | 1 150 000 | Více |
| Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 52,15 m² | 1 150 000 | Více |
| Mladá Boleslav | 43 m² | 1 150 000 | Více | |
| Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 53 m² | 1 150 000 | Více |
| Beroun | KRÁLŮV DVŮR | 42 m² | 1 150 000 | Více |
| Blansko | Lhota Rapotina | 1 150 000 | Více | |
| Semily | Turnov | 1 140 000 | Více | |
| Praha 4 | Braník | 25,5 m² | 1 140 000 | Více |
| Plzeň - sever | Tlučná | 1 115 000 | Více | |
| Prostějov | Prostějov | 53 m² | 1 100 000 | Více |
| Zlín | Sehradice | 72 m² | 1 100 000 | Více |
| Svitavy | Svitavy | 64 m² | 1 100 000 | Více |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 1 100 000 | Více | |
| Plzeň - sever | Horní Bříza | 1 100 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 100 000 | Více | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 1 099 000 | Více | |
| Třebíč | Rouchovany | 1 055 000 | Více | |
| Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | 43 m² | 1 050 000 | Více |
| Brno - venkov | Tišnov | 42 m² | 1 050 000 | Více |
| Tábor | Tábor | 1 049 000 | Více | |
| Ostrava | Ostrava | 67 m² | 1 045 000 | Více |
| Nový Jičín | Vřesina u Bílovce | 1 036 800 | Více | |
| Ostrava | Poruba | 78 m² | 1 030 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 1 000 000 | Více | |
| Louny | Bítozeves | 990 000 | Více | |
| Plzeň - sever | Tlučná | 990 000 | Více | |
| Svitavy | Svitavy | 58 m² | 980 000 | Více |
| České Budějovice | Suché Vrbné | 970 000 | Více | |
| Pelhřimov | Pelhřimov | 58 m² | 960 000 | Více |
| Kladno | Stochov | 65 m² | 950 000 | Více |
| Uherské Hradiště | Uherský Ostroh | 950 000 | Více | |
| Ústí nad Orlicí | Vysoké Mýto | 65 m² | 950 000 | Více |
| Ostrava | 950 000 | Více | ||
| Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | 74 m² | 950 000 | Více |
| Karviná | Karviná | 56,4 m² | 949 000 | Více |
| České Budějovice | Zliv | 930 000 | Více | |
| Hradec Králové | Nový Bydžov | 60 m² | 900 000 | Více |
| Rakovník | Panoší Újezd | 900 000 | Více | |
| Tachov | Planá | 60 m² | 899 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 899 000 | Více | |
| Třebíč | Třebíč | 890 000 | Více | |
| Třebíč | Třebíč | 69 m² | 890 000 | Více |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 890 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 38 m² | 890 000 | Více |
| Kladno | Kročehlavy | 35 m² | 890 000 | Více |
| Nymburk | Semice | 890 000 | Více | |
| Jindřichův Hradec | Hamr | 880 000 | Více | |
| Náchod | Jaroměř | 870 000 | Více | |
| Klatovy | Klatovy | 870 000 | Více | |
| Kladno | Kladno 4 | 870 000 | Více | |
| Teplice | Teplice | 850 000 | Více | |
| Náchod | Jaroměř | 850 000 | Více | |
| Česká Lípa | Česká Lípa | 70 m² | 845 000 | Více |
| Ostrava | Ostrava-Zábřeh | 48 m² | 830 000 | Více |
| Plzeň - město | PLZEN | 40 m² | 815 000 | Více |
| Náchod | Jaroměř | 61 m² | 800 000 | Více |
| Náchod | 800 000 | Více | ||
| Ústí nad Labem | POVRLY | 800 000 | Více | |
| Havlíčkův Brod | Chotěboř | 800 000 | Více | |
| Uherské Hradiště | Bystřice pod Lopeníkem | 800 000 | Více | |
| Ústí nad Labem | Chlumec | 80 m² | 800 000 | Více |
| Havlíčkův Brod | Ledeč nad Sázavou | 52 m² | 800 000 | Více |
| Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 72 m² | 799 000 | Více |
| České Budějovice | 790 000 | Více | ||
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 43,2 m² | 790 000 | Více |
| Chomutov | Chomutov | 760 000 | Více | |
| Kolín | Kolín | 750 000 | Více | |
| Cheb | Cheb | 750 000 | Více | |
| Česká Lípa | česká lípa | 76 m² | 750 000 | Více |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 65 m² | 750 000 | Více |
| Kolín | 31 m² | 750 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 730 000 | Více | |
| Plzeň - jih | Chlumčany U Keramičky | 50 m² | 730 000 | Více |
| Prostějov | Prostějov | 58 m² | 729 000 | Více |
| Uherské Hradiště | Uherský Brod | 43 m² | 725 000 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 722 800 | Více | |
| Hodonín | Hovorany | 700 000 | Více | |
| Opava | Březová u Vítkova | 80 m² | 700 000 | Více |
| Opava | Březová | 700 000 | Více | |
| Pelhřimov | Žirovnice | 699 000 | Více | |
| Benešov | Babice u Řehenic | 699 000 | Více | |
| Karlovy Vary | Herstošice | 690 000 | Více | |
| Tachov | Třemešné pod Přimdou | 690 000 | Více | |
| Litoměřice | Lovosice | 52 m² | 660 000 | Více |
| Kutná Hora | Čáslav | 650 000 | Více | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 650 000 | Více | |
| Louny | Louny | 53 m² | 650 000 | Více |
| Hodonín | Veselí nad Moravou | 50 m² | 650 000 | Více |
| Hodonín | Mikulčice | 650 000 | Více | |
| Nový Jičín | Kopřivnice | 639 000 | Více | |
| Teplice | Teplice | 630 000 | Více | |
| Jindřichův Hradec | Jindřichuv Hradec | 42 m² | 630 000 | Více |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 55 m² | 630 000 | Více |
| Teplice | Bílina | 630 000 | Více | |
| Teplice | Bílina | 76 m² | 630 000 | Více |
| Děčín | Děčín | 620 000 | Více | |
| České Budějovice | 600 000 | Více | ||
| Hodonín | Hovorany | 600 000 | Více | |
| Česká Lípa | Česka Lipa | 600 000 | Více | |
| Mladá Boleslav | Žehrov | 600 000 | Více | |
| Svitavy | Svitavy | 600 000 | Více | |
| Jindřichův Hradec | Strmilov | 599 000 | Více | |
| Karviná | 44 m² | 599 000 | Více | |
| Most | Horní Litvínov | 78 m² | 590 000 | Více |
| Nový Jičín | Kopřivnice | 580 000 | Více | |
| Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm | 580 000 | Více | |
| Karviná | Havířov | 560 000 | Více | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 550 000 | Více | |
| Teplice | Krupka | 58 m² | 550 000 | Více |
| Teplice | Krupka | 550 000 | Více | |
| Chomutov | Chomutov | 549 000 | Více | |
| Havlíčkův Brod | Chotěboř | 549 000 | Více | |
| Ostrava | Ostrava | 540 000 | Více | |
| Nový Jičín | 42 m² | 540 000 | Více | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 540 000 | Více | |
| Benešov | Benešov | 540 000 | Více | |
| Benešov | Benešov | 540 000 | Více | |
| Nový Jičín | Studénka | 52 m² | 539 000 | Více |
| Jindřichův Hradec | Nová Bystřice | 58 m² | 530 000 | Více |
| Mělník | Mělník | 23 m² | 530 000 | Více |
| Ostrava | Ostrava | 500 000 | Více | |
| Most | Litvínov | 50 m² | 500 000 | Více |
| Karviná | Český Těšín | 48 m² | 499 000 | Více |
| Chomutov | OTVICE | 490 000 | Více | |
| Česká Lípa | česká lípa | 490 000 | Více | |
| Náchod | Jaroměř | 35 m² | 490 000 | Více |
| Uherské Hradiště | Bojkovice | 480 000 | Více | |
| Plzeň - město | Heřmanov Huť | 470 000 | Více | |
| Plzeň - sever | Heřmanov Huť | 470 000 | Více | |
| Karviná | Orlova | 44 m² | 470 000 | Více |
| Brno - město | 460 000 | Více | ||
| Praha - východ | Třebohostice u Škvorce | 450 000 | Více | |
| Chomutov | Chbany-Vadkovice | 450 000 | Více | |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 37 m² | 435 000 | Více |
| Jičín | vysoke veseli | 420 000 | Více | |
| Teplice | Teplice | 80 m² | 420 000 | Více |
| Louny | Vroutek | 53 m² | 400 000 | Více |
| Chomutov | Chbany-Vadkovice | 390 000 | Více | |
| Most | Most | 55 m² | 390 000 | Více |
| Chomutov | Chomutov | 390 000 | Více | |
| Frýdek-Místek | Ropice | 366 200 | Více | |
| Chomutov | Klášterec nad Ohří | 339 000 | Více | |
| Teplice | Řetenice | 49 m² | 300 000 | Více |
| Teplice | Dubí | 290 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 285 000 | Více | |
| Karviná | Český Těšín | 280 000 | Více | |
| Ústí nad Labem | Mojžíř | 84 m² | 270 000 | Více |
| Nový Jičín | Hostašovice | 269 000 | Více | |
| Pelhřimov | Kamenice nad Lipou | 250 000 | Více | |
| Most | Most | 240 000 | Více | |
| Teplice | Teplice | 240 000 | Více | |
| Svitavy | Útěchov u Moravské Třebové | 200 000 | Více | |
| Teplice | Krupka | 200 000 | Více | |
| Tábor | Tábor | 63 m² | 190 000 | Více |
| Opava | Staré Oldřůvky | 75 m² | 190 000 | Více |
| Chomutov | Mašťov | 150 000 | Více | |
| Rakovník | Mutějovice | 150 000 | Více | |
| Třebíč | Březník | 140 000 | Více | |
| Chomutov | Chomutov | 140 000 | Více | |
| Chomutov | Chomutov | 24 m² | 130 000 | Více |
| Kladno | 90 000 | Více | ||
| Bruntál | Bruntál | 43 m² | 67 000 | Více |
| Praha 4 | Háje | 72 m² | 15 000 | Více |
| Jeseník | 10 000 | Více | ||
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | 65 m² | 6 500 | Více |
| Praha - východ | Strančice-Všechromy | 1 950 | Více | |
| Karlovy Vary | Lesov | 1 500 | Více | |
| Beroun | Chaloupky | 1 100 | Více | |
| Benešov | Nespeky | 1 000 | Více | |
| Blansko | Blansko-Lažánky | 800 | Více | |
| Náchod | Jaroměř - 20 km od Hradce Králové | 790 | Více | |
| Strakonice | Blatná | 750 | Více | |
| Benešov | Ostředek | 750 | Více | |
