Počet obydlených domů ve městě Karviná je 28 525 , neobydlených domů je 2228. Počet obydlených bytů je 100 187 . Celkový počet obyvatel je 265 379.
Kategorie: Byty Karviná, Rodinné domy Karviná, Pozemky Karviná, Chaty a chalupy Karviná, Nebytové prostory Karviná
Vyberte si z dalších měst v kraji: Moravskoslezský
Obec | Popis | Cena | |
---|---|---|---|
Karviná | Bytový dům, Karviná - Hranice 598 m2 | 24 990 000 | Více |
Rychvald | Prodej, rodinný dům 4+1, Rychvald | 9 700 000 | Více |
Horní Bludovice | Prodej, Rodinné domy, 94m2 - Horní Bludovice | 7 100 000 | Více |
Karviná | Prodej rodinného domu 3+kk s garáží, Karviná - Ráj | 7 050 000 | Více |
Orlová | Prodej, stavební pozemky, 7 555 m2, Orlová - Poruba | 6 900 000 | Více |
Albrechtice | Prodej, rodinný dům, 4+1, 206 m2, Albrechtice | 6 490 000 | Více |
Bohumín | Prodej novostavby RD, Bohumín - Záblatí | 6 100 000 | Více |
Orlová | Prodej rodinného domu, Orlová - Poruba | 4 250 000 | Více |
Bohumín | Prodej, rodinný dům, 4+2, 240 m2, Bohumín-Vrbice | 4 200 000 | Více |
Petrovice u Karviné | Prodej, Rodinné domy, 100 m2 - Petrovice u Karviné | 2 890 000 | Více |
Havířov | Prodej, byt 2+1, 53 m2, ul. Přímá, Havířov-Podlesí | 2 890 000 | Více |
Dětmarovice | Prodej, stavební pozemek, 2254 m2, Dětmarovice | 2 600 000 | Více |
Petřvald | Prodej, Rodinné domy, 64m2 - Petřvald | 2 250 000 | Více |
Horní Bludovice | Prodej, Pozemky pro bydlení, 464 m2 - Horní Bludovice | 1 900 000 | Více |
Bohumín | Prodej, dům 5+2, 180 m2, Bohumín - Skřečoň | 1 890 000 | Více |
Rychvald | Prodej, stavební pozemek, 1 000 m2, Rychvald | 1 720 000 | Více |
Těrlicko | Prodej, pozemek 1008 m2, Horní Těrlicko | 1 580 000 | Více |
Český Těšín | Prodej bytu 3+1 s balkónem, ul. Slezská, Český Těšín | 1 550 000 | Více |
Karviná | Prodej bytu 2+1, 56 m2 - Karviná-Mizerov, ul. Na Kopci | 1 450 000 | Více |
Karviná | Prodej bytu 2+1 s lodžií, Ciolkovského | 1 440 000 | Více |
Orlová | Prodej, Byty 3+1, 64,9 m2 - Orlová - Lutyně | 1 400 000 | Více |
Karviná | Prodej, Byty 2+1, 54 m2 - Karviná - Ráj | 1 400 000 | Více |
Karviná | Prodej, Byty 2+1, 54 m2 - Karviná - Ráj | 1 400 000 | Více |
Karviná | Prodej Byty 2+1, 54 m2 - Karviná - Ráj | 1 400 000 | Více |
Karviná | Prodej, Byty 2+1, 53 m2 - Karviná - Ráj | 1 400 000 | Více |
Karviná | Prodej, byt 2+1, 64 m2 Karviná - Nové Město, ul. Dvořákova | 1 390 000 | Více |
Těrlicko | Prodej, pozemek, 1096 m2, Horní Těrlicko | 1 250 000 | Více |
Těrlicko | Prodej, pozemek, 800 m2, Horní Těrlicko | 1 150 000 | Více |
Havířov | Prodej, Byt 2+1, 49 m2 - Želivského, Havířov - Podlesí | 1 100 000 | Více |
Karviná | Prodej, Byt 2+1/lodžie/sklep, 53 m2, ul. Kosmonautů, Karviná, část Ráj | 1 080 000 | Více |
Karviná | Prodej, Byt 2+1/lodžie/sklep, 58 m2, ul. Borovského, Karviná, část Ráj | 960 000 | Více |
Karviná | Prodej, Byty 2+1, 56 m2 - Karviná - Ráj | 930 000 | Více |
Karviná | Prodej, Byty 2+1, 56 m2 - ul. Havířská Karviná Nové Město | 850 000 | Více |
Český Těšín | Prodej, stavební pozemek, 1068 m2, Horní Žukov | 840 000 | Více |
Karviná | Prodej chaty 1+kk s pozemkem 312 m2, Karviná | 670 000 | Více |
Havířov | Prodej, pozemek pro komerční výstavbu, 3715 m2, Havířov - Dolní Suchá | 450 000 | Více |
Karviná | Prodej, garáž, 20 m2, ul. Bohumínská, Karviná-Nové Město | 245 000 | Více |
Karviná | Prodej garáže u hornické nemocnice Karviná | 205 000 | Více |
Dolní Lutyně | Nabízíme pronájem bytu 3+kk v obci Dolní Lutyně | 16 500 | Více |
Orlová | Pronájem bytu 3+1, 74 m2, ul. F.S.Tůmy, Orlová-Lutyně | 13 500 | Více |
Karviná | Pronájem 113 m2, Karviná-Fryštát, ul. Fryštátská | 13 000 | Více |
Karviná | Pronájem, Byty 2+1, 56 m2 - Karviná - Ráj | 8 300 | Více |
Karviná | Pronájem, Byt 2+1/lodžie/sklep, 56 m2, ul. Haškova, Karviná - Ráj | 7 200 | Více |
Havířov | Pronájem, byt 1+kk, 25 m2, ul. Jílová, Havířov | 6 400 | Více |
Karviná | Pronájem, Byty 2+1, 52 m2 - Karviná - Ráj | 4 500 | Více |
Dětmarovice | Prodej, Pozemky pro bydlení 1.456 m2 | 1 400 | Více |
Karviná | Prodej pozemku pro komerční výstavbu, Karviná | 500 | Více |
Dětmarovice | Prodej rodinného domu na klíč, pozemek 1.642 m2 | Nezadáno | Více |
Dětmarovice | Prodej rodinného domu 134 m2, pozemek 1.642 m2 | Nezadáno | Více |
10.1.2018: Průměrná inflace v roce 2017 byla 2,5%
10.1.2018: Inflace v prosinci 2017
6.11.2017: Stavebnictví v září 2017
20.9.2017: Hypotéky v srpnu 2017 podle Hypoindexu
7.9.2017: Výstavba nových bytů v červenci 2017
Telegraficky: Starší zprávy
Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno