Prodej nebytových prostor

Okres Cena od do:

Pokračujte na: kanceláře Prodej, sklady Prodej, obchody Prodej nebo výroba Prodej

Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.


OkresObecPlocha Cena 
Chrudim Skuteč 14671 m²  79 790 000   Více
Cheb Mariánské Lázně 2270 m²  69 900 000   Více
Praha   30 726 000   Více
Praha   30 726 000   Více
Cieszyn 1181 m²  15 930 000   Více
Děčín Velký Šenov 570 m²  15 900 000   Více
Děčín Varnsdorf 1357 m²  14 900 000   Více
Děčín Rumburk 1200 m²  13 990 000   Více
Děčín Varnsdorf 450 m²  13 900 000   Více
Nový Jičín Skotnice   13 900 000   Více
Děčín Rumburk 1165 m²  12 700 000   Více
Znojmo Znojmo 216 m²  10 804 500   Více
Děčín Šluknov 5261 m²  8 230 000   Více
Kladno Buštěhrad 600 m²  8 200 000   Více
Znojmo Znojmo 140 m²  7 017 500   Více
Děčín Šluknov 5200 m²  5 500 000   Více
Děčín Rumburk 386 m²  5 490 000   Více
Ebersbach 300 m²  5 000 000   Více
Děčín Jiříkov 300 m²  5 000 000   Více
Děčín Rumburk 730 m²  4 900 000   Více
Svitavy Chornice 1366 m²  4 500 000   Více
Děčín Šluknov 332 m²  4 499 000   Více
Děčín Jiříkov 200 m²  3 800 000   Více
Cheb Mariánské Lázně 33 m²  1 250 000   Více
Jihlava Jihlava 273 m²  35 000   Více
Pardubice Pardubice 825 m²  Nezadáno  Více
Olomouc Olomouc   Nezadáno  Více
Znojmo Suchohrdly 7000 m²  Nezadáno  Více
Břeclav Bulhary   Nezadáno  Více
Bellova Ves   Nezadáno  Více

Nalezeno realit: 30

 

 

 

 

 

 



Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality