Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Kutná Hora | Čáslav | 25 000 000 | Více | |
Česká Lípa | Nový Bor | 8272 m² | 12 990 000 | Více |
Tábor | Košice | 10 800 000 | Více | |
Praha - východ | Klecany | 1417 m² | 9 500 000 | Více |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | 8 070 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 3723 m² | 7 950 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 6 990 000 | Více | |
Pelhřimov | Častrov | 6 500 000 | Více | |
Prostějov | Kralice na Hané | 6 050 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 1000 m² | 6 000 000 | Více |
Třebíč | Slavičky | 24388 m² | 4 500 000 | Více |
Brno - venkov | Moravské Knínice | 4 219 800 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 68967 m² | 4 150 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 8000 m² | 3 700 000 | Více |
Příbram | Milešov | 48266 m² | 2 737 000 | Více |
Děčín | Staré Křečany | 9395 m² | 2 485 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 442 000 | Více | |
Mělník | Neratovice | 2 300 000 | Více | |
Litoměřice | Štětí | 78479 m² | 2 280 000 | Více |
Cheb | Cheb | 2648 m² | 2 250 800 | Více |
Děčín | Staré Křečany | 8075 m² | 2 130 000 | Více |
Mělník | Vojkovice | 3200 m² | 2 100 000 | Více |
Sokolov | Josefov | 2 040 000 | Více | |
Panenský Týnec | 1738 m² | 1 911 800 | Více | |
Sokolov | Vintířov | 1 900 500 | Více | |
České Budějovice | Včelná | 1 854 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Bruzovice | 1 660 000 | Více | |
Nový Jičín | Petřvald | 1 650 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 1 600 000 | Více | |
Litoměřice | Liběšice | 63737 m² | 1 587 051 | Více |
Litoměřice | Chodouny | 1 570 000 | Více | |
Karviná | Dětmarovice | 1 565 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 1082 m² | 1 514 800 | Více |
Nový Jičín | Sedlnice | 1 510 000 | Více | |
Brno - venkov | Nebovidy | 1 500 000 | Více | |
Příbram | Klučenice | 28111 m² | 1 461 772 | Více |
Karviná | Dětmarovice | 1 400 000 | Více | |
Karviná | Petřvald | 1 280 000 | Více | |
Cheb | Tři Sekery | 1194 m² | 1 275 000 | Více |
Česká Lípa | Holany | 3395 m² | 1 270 000 | Více |
Litoměřice | Litoměřice | 21596 m² | 1 100 000 | Více |
Cheb | Cheb | 1461 m² | 1 100 000 | Více |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 25693 m² | 1 079 106 | Více |
Beroun | Beroun | 40 m² | 1 070 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 999 000 | Více | |
Pelhřimov | Vyklantice | 980 000 | Více | |
Cheb | Tři Sekery | 901 m² | 980 000 | Více |
Brno - venkov | Lelekovice | 950 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 2234 m² | 900 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 609 m² | 852 600 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 1907 m² | 850 000 | Více |
Frýdek-Místek | Raškovice | 844 000 | Více | |
Mělník | Kostelec nad Labem | 17885 m² | 835 000 | Více |
Karviná | Havířov | 790 000 | Více | |
Karviná | Bohumín | 769 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov | 31638 m² | 727 674 | Více |
Ostrava | Šenov | 700 000 | Více | |
Liberec | Liberec | 699 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 473 m² | 662 200 | Více |
Most | Mariánské Radčice | 6200 m² | 660 000 | Více |
Zlín | Návojná | 31323 m² | 650 000 | Více |
Karviná | Orlová | 580 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 530 255 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 806 m² | 500 000 | Více |
Brno - venkov | Vranovice | 495 000 | Více | |
Jičín | Ostroměř | 3016 m² | 462 400 | Více |
Mělník | Tišice | 21877 m² | 437 848 | Více |
Most | Mariánské Radčice | 800 m² | 420 000 | Více |
Benešov | Křečovice | 14193 m² | 386 000 | Více |
Přerov | Radslavice | 345 m² | 370 000 | Více |
Česká Lípa | Holany | 3637 m² | 350 000 | Více |
Děčín | Staré Křečany | 1320 m² | 339 000 | Více |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 2823 m² | 338 760 | Více |
Kladno | Černuc | 12847 m² | 335 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 700 m² | 260 000 | Více |
Brno - město | Brno | 185 000 | Více | |
Uherské Hradiště | Polešovice | 3878 m² | 159 900 | Více |
Liberec | Jablonné v Podještědí | 1740 m² | 150 000 | Více |
Brno - město | Brno | 150 000 | Více | |
Břeclav | Velké Němčice | 1896 m² | 100 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 11 m² | 99 000 | Více |
Beroun | Málkov | 1422 m² | 2 250 | Více |
Beroun | Málkov | 1105 m² | 2 250 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 4038 m² | 1 300 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 8554 m² | 1 100 | Více |
Pelhřimov | Humpolec | 1 040 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 903 m² | 900 | Více |
Opava | Píšť | 2802 m² | 780 | Více |
Brno - venkov | Jiříkovice | 750 | Více | |
Frýdek-Místek | Třinec | 2300 m² | 750 | Více |
Karviná | Petrovice u Karviné | 4975 m² | 639 | Více |
Semily | Ohrazenice | 600 | Více | |
Semily | Ktová | 500 | Více | |
Cheb | Drmoul | 2606 m² | 290 | Více |
Opava | Píšť | 23838 m² | 275 | Více |
Opava | Píšť | 23838 m² | 275 | Více |
Děčín | Dolní Podluží | 11400 m² | 250 | Více |
Břeclav | Hustopeče | 190 | Více | |
Beroun | Vráž | 11458 m² | 110 | Více |
Ostrava | Vratimov | 24029 m² | 110 | Více |
Ostrava | Vratimov | 11157 m² | 110 | Více |
Opava | Hať | 94918 m² | 40 | Více |
Sokolov | Chlum Svaté Maří | 30203 m² | 37 | Více |
Hodonín | Dambořice | 32 | Více | |
Sekule | 28 | Více | ||
Uherské Hradiště | Ořechov | 3878 m² | 1 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 2990 m² | Nezadáno | Více |
Praha - východ | Přezletice | 27910 m² | Nezadáno | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 14597 m² | Nezadáno | Více |
Česká Lípa | Holany | 21393 m² | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 110
10.1.2018: Průměrná inflace v roce 2017 byla 2,5%
10.1.2018: Inflace v prosinci 2017
6.11.2017: Stavebnictví v září 2017
20.9.2017: Hypotéky v srpnu 2017 podle Hypoindexu
7.9.2017: Výstavba nových bytů v červenci 2017
Telegraficky: Starší zprávy
Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno