Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Kutná Hora | Čáslav | 25 000 000 | Více | |
Brno - venkov | Holasice | 23 500 000 | Více | |
Česká Lípa | Nový Bor | 8272 m² | 12 990 000 | Více |
Tábor | Košice | 10 800 000 | Více | |
Praha - východ | Hrusice | 4039 m² | 8 078 000 | Více |
Brno - venkov | Pohořelice | 7 000 000 | Více | |
Brno - venkov | Borač | 6 800 000 | Více | |
Pelhřimov | Častrov | 6 500 000 | Více | |
Praha - východ | Babice | 924 m² | 4 620 000 | Více |
Třebíč | Slavičky | 24388 m² | 4 500 000 | Více |
Břeclav | Valtice | 4 450 000 | Více | |
Česká Lípa | Dubnice | 7151 m² | 4 400 000 | Více |
Brno - venkov | Moravské Knínice | 4 219 800 | Více | |
Rakovník | Lužná | 5382 m² | 4 193 000 | Více |
Česká Lípa | Česká Lípa | 68967 m² | 4 150 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 1163 m² | 2 890 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 1163 m² | 2 890 000 | Více |
Ostrava | Klimkovice | 2 580 000 | Více | |
Děčín | Staré Křečany | 9395 m² | 2 485 000 | Více |
Blšany | 85191 m² | 2 410 000 | Více | |
Žďár nad Sázavou | Vlkov | 2 300 000 | Více | |
Litoměřice | Štětí | 78479 m² | 2 280 000 | Více |
Benešov | Poříčí nad Sázavou | 14575 m² | 2 274 000 | Více |
Cheb | Cheb | 2648 m² | 2 250 800 | Více |
Děčín | Staré Křečany | 8075 m² | 2 130 000 | Více |
Karviná | Petřvald | 2 050 000 | Více | |
Sokolov | Josefov | 2 040 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov | 5142 m² | 2 003 960 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 5142 m² | 2 003 960 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 5142 m² | 2 003 960 | Více |
Karviná | Český Těšín | 16719 m² | 1 950 000 | Více |
Příbram | Milešov | 48266 m² | 1 916 000 | Více |
Panenský Týnec | 1738 m² | 1 911 800 | Více | |
Sokolov | Vintířov | 1 900 500 | Více | |
České Budějovice | Včelná | 1 854 000 | Více | |
Karviná | Dětmarovice | 1 600 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 1 600 000 | Více | |
Nový Jičín | Petřvald | 1 590 000 | Více | |
České Budějovice | České Budějovice | 1 565 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 1082 m² | 1 514 800 | Více |
Nový Jičín | Sedlnice | 1 510 000 | Více | |
Brno - venkov | Nebovidy | 1 500 000 | Více | |
Benešov | Neveklov | 1 500 000 | Více | |
Cheb | Tři Sekery | 1194 m² | 1 275 000 | Více |
Mělník | Kly | 675 m² | 1 005 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 999 000 | Více | |
Brno - venkov | Lelekovice | 950 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 2234 m² | 900 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 609 m² | 852 600 | Více |
Ostrava | Šenov | 700 000 | Více | |
Liberec | Liberec | 699 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 473 m² | 662 200 | Více |
Karviná | Havířov | 650 000 | Více | |
Karviná | Orlová | 580 000 | Více | |
Mělník | Kly | 4499 m² | 555 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 806 m² | 500 000 | Více |
Mělník | Tišice | 21877 m² | 437 848 | Více |
Most | Mariánské Radčice | 800 m² | 420 000 | Více |
Karviná | Orlová | 390 000 | Více | |
Děčín | Staré Křečany | 1320 m² | 339 000 | Více |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 2823 m² | 338 760 | Více |
Znojmo | Znojmo | 700 m² | 260 000 | Více |
Uherské Hradiště | Polešovice | 3878 m² | 159 900 | Více |
Liberec | Jablonné v Podještědí | 1740 m² | 150 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 11 m² | 99 000 | Více |
Česká Lípa | Sosnová | 597 m² | 75 000 | Více |
Břeclav | Velké Němčice | 1896 m² | 65 000 | Více |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | 3 000 | Více | |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | 3 000 | Více | |
Beroun | Málkov | 1422 m² | 2 750 | Více |
Beroun | Málkov | 1105 m² | 2 750 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 4038 m² | 1 300 | Více |
Sokolov | Nové Sedlo | 6760 m² | 1 140 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 7057 m² | 1 100 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 1957 m² | 990 | Více |
Česká Lípa | Česká Lípa | 903 m² | 900 | Více |
Opava | Píšť | 2802 m² | 780 | Více |
Cheb | Milíkov | 1732 m² | 735 | Více |
Pelhřimov | Humpolec | 700 | Více | |
Semily | Ohrazenice | 600 | Více | |
Semily | Ktová | 500 | Více | |
Cheb | Drmoul | 2606 m² | 290 | Více |
Opava | Píšť | 23838 m² | 275 | Více |
Opava | Píšť | 23838 m² | 275 | Více |
Děčín | Dolní Podluží | 11400 m² | 250 | Více |
Břeclav | Hustopeče | 190 | Více | |
Ostrava | Vratimov | 24029 m² | 110 | Více |
Opava | Hať | 94918 m² | 40 | Více |
Sokolov | Chlum Svaté Maří | 30203 m² | 37 | Více |
Sekule | 28 | Více | ||
Uherské Hradiště | Ořechov | 3878 m² | 1 | Více |
Česká Lípa | Kunratice u Cvikova | 1518 m² | Nezadáno | Více |
Blansko | Boskovice | 546 m² | Nezadáno | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 2990 m² | Nezadáno | Více |
Chrudim | Skuteč | 3363 m² | Nezadáno | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 14597 m² | Nezadáno | Více |
Karlovy Vary | Otovice | 74010 m² | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 97
10.1.2018: Průměrná inflace v roce 2017 byla 2,5%
10.1.2018: Inflace v prosinci 2017
6.11.2017: Stavebnictví v září 2017
20.9.2017: Hypotéky v srpnu 2017 podle Hypoindexu
7.9.2017: Výstavba nových bytů v červenci 2017
Telegraficky: Starší zprávy
Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno