Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Most | Litvínov | 17160 m² | 599 000 | Více |
Brno - venkov | Hrušovany u Brna | 3000 m² | 180 000 | Více |
Most | Litvínov | 5500 m² | 149 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 1105 m² | 110 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 500 m² | 89 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 155 m² | 59 000 | Více |
Most | Litvínov | 591 m² | 53 000 | Více |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | 50 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 112 m² | 49 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 40 300 | Více | |
Česká Lípa | Doksy | 4950 m² | 40 000 | Více |
Mělník | Neratovice | 36 000 | Více | |
Mělník | Mělník | 63 m² | 33 600 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 33 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 150 m² | 30 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 101 m² | 28 000 | Více |
Praha - východ | Nová Ves | 480 m² | 25 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 120 m² | 25 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 219 m² | 25 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 80 m² | 25 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 72 m² | 22 000 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 22 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 200 m² | 20 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 20 000 | Více | |
Šumperk | Úsov | 20 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 530 m² | 19 900 | Více |
Most | Litvínov | 275 m² | 19 900 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 19 600 | Více | |
Vsetín | Valašské Meziříčí | 185 m² | 19 500 | Více |
Vsetín | Valašské Meziříčí | 185 m² | 19 500 | Více |
Brno - venkov | Hrušovany u Brna | 300 m² | 19 200 | Více |
Děčín | Rumburk | 730 m² | 18 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 95 m² | 18 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 602 m² | 17 500 | Více |
Hradec Králové | Hradec Králové | 222 m² | 17 500 | Více |
Břeclav | Milovice | 17 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 73 m² | 17 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 58 m² | 16 900 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 39 m² | 16 500 | Více |
Beroun | Beroun | 118 m² | 16 000 | Více |
Šumperk | Rapotín | 16 000 | Více | |
Chrudim | Skuteč | 380 m² | 16 000 | Více |
Beroun | Zdice | 288 m² | 15 815 | Více |
Ostrava | Ostrava | 15 125 | Více | |
Kladno | Kladno | 56 m² | 15 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 15 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 105 m² | 15 000 | Více |
Opava | Hlučín | 50 m² | 15 000 | Více |
Břeclav | Milovice | 15 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 100 m² | 15 000 | Více |
Břeclav | Milovice | 15 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 43 m² | 14 500 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 14 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 14 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 13 500 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 13 500 | Více | |
Brno - město | Brno | 70 m² | 13 000 | Více |
Brno - město | Brno | 13 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 50 m² | 13 000 | Více |
Mělník | Neratovice | 13 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 13 000 | Více | |
Břeclav | Rakvice | 13 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 90 m² | 13 000 | Více |
Chrudim | Skuteč | 209 m² | 12 500 | Více |
Blansko | Rájec-Jestřebí | 33 m² | 12 500 | Více |
Znojmo | Vranov nad Dyjí | 150 m² | 12 500 | Více |
Chrudim | Skuteč | 377 m² | 12 000 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 12 000 | Více | |
Prostějov | Buková | 142 m² | 12 000 | Více |
Česká Lípa | Česká Lípa | 40 m² | 12 000 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 11 500 | Více | |
Brno - město | Brno | 11 500 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 68 m² | 11 500 | Více |
Mělník | Neratovice | 11 000 | Více | |
Zlín | Zlín | 10 500 | Více | |
Znojmo | Dobšice | 96 m² | 10 500 | Více |
Ostrava | Ostrava | 10 500 | Více | |
Chrudim | Skuteč | 40 m² | 10 500 | Více |
Most | Most | 10 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 70 m² | 10 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 50 m² | 10 000 | Více |
Znojmo | Litobratřice | 50 m² | 10 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 10 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 50 m² | 10 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 34 m² | 10 000 | Více |
Karviná | Karviná | 54 m² | 10 000 | Více |
Karviná | Havířov | 46 m² | 10 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 65 m² | 10 000 | Více |
Brno - město | Brno | 70 m² | 9 900 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 9 500 | Více | |
Třebíč | Moravské Budějovice | 58 m² | 9 500 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 9 450 | Více | |
Karviná | Karviná | 54 m² | 9 350 | Více |
Blansko | Boskovice | 60 m² | 9 000 | Více |
Praha 12 | Praha 4 – Podolí | 9 000 | Více | |
České Budějovice | České Budějovice | 9 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 56 m² | 9 000 | Více |
Jičín | Stará Paka | 60 m² | 9 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 9 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 40 m² | 9 000 | Více |
Karviná | Karviná | 56 m² | 9 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 9 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 9 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 60 m² | 9 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 38 m² | 8 500 | Více |
Ostrava | Vratimov | 8 500 | Více | |
Děčín | Lipová | 43 m² | 8 500 | Více |
Ostrava | Ostrava | 8 500 | Více | |
Kladno | Slaný | 28 m² | 8 500 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 8 200 | Více | |
Česká Lípa | Nový Bor | 37 m² | 8 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 38 m² | 8 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 8 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 23 m² | 8 000 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 8 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 44 m² | 8 000 | Více |
Jihlava | Jihlava | 8 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 7 900 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 7 600 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 57 m² | 7 500 | Více |
Pardubice | Pardubice | 40 m² | 7 500 | Více |
Karviná | Karviná | 56 m² | 7 300 | Více |
Karviná | Český Těšín | 43 m² | 7 092 | Více |
Znojmo | Znojmo | 28 m² | 7 000 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 7 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 39 m² | 6 700 | Více |
Chrudim | Skuteč | 68 m² | 6 700 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 6 600 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 28 m² | 6 500 | Více |
Ostrava | Ostrava | 6 500 | Více | |
Chrudim | Skuteč | 65 m² | 6 400 | Více |
Karviná | Karviná | 40 m² | 6 200 | Více |
Brno - město | Brno | 45 m² | 6 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 21 m² | 5 200 | Více |
Chrudim | Skuteč | 72 m² | 5 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 13 m² | 5 000 | Více |
Blansko | Olešnice | 26 m² | 5 000 | Více |
Most | Litvínov | 55 m² | 5 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 50 m² | 5 000 | Více |
Chrudim | Skuteč | 592 m² | 5 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 40 m² | 5 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 90 m² | 4 500 | Více |
Ostrava | Ostrava | 29 m² | 4 500 | Více |
Znojmo | Znojmo | 16 m² | 4 333 | Více |
Blansko | Boskovice | 12 m² | 4 000 | Více |
Most | Most | 4 000 | Více | |
Zlín | Zlín | 3 800 | Více | |
Zlín | Zádveřice-Raková | 3 500 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 24 m² | 3 300 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 24 m² | 3 300 | Více |
Znojmo | Slup | 1770 m² | 3 300 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 18 m² | 3 200 | Více |
Kladno | Slaný | 19 m² | 3 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 10 m² | 3 000 | Více |
Brno - město | Brno | 15 m² | 3 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 21 m² | 3 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 2 700 | Více | |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | 2 500 | Více | |
Pardubice | Pardubice | 15 m² | 2 500 | Více |
Beroun | Beroun | 19 m² | 2 500 | Více |
Olomouc | Olomouc | 2 500 | Více | |
Zlín | Zlín | 2 000 | Více | |
Pardubice | Pardubice | 2 m² | 2 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 550 m² | 2 000 | Více |
Karviná | Karviná | 18 m² | 1 800 | Více |
Beroun | Beroun | 18 m² | 1 800 | Více |
Znojmo | Slup | 1000 m² | 1 500 | Více |
Beroun | Králův Dvůr | 19 m² | 1 500 | Více |
Hradec Králové | Hradec Králové | 17 m² | 1 500 | Více |
Zlín | Zlín | 1 500 | Více | |
Mělník | Mělník | 1 407 | Více | |
Mělník | Mělník | 1 407 | Více | |
Beroun | Beroun | 18 m² | 1 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 1 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 1 000 | Více | |
Blansko | Boskovice | 308 m² | 850 | Více |
Blansko | Boskovice | 250 m² | 850 | Více |
Kladno | Buštěhrad | 300 m² | 210 | Více |
Mělník | Mělník | 150 m² | 200 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 15 m² | 180 | Více |
Most | Litvínov | 90 m² | 150 | Více |
Most | Litvínov | 90 m² | 150 | Více |
Beroun | Zdice | 1183 m² | 135 | Více |
Beroun | Králův Dvůr | 480 m² | 80 | Více |
Most | Most | 1 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | Nezadáno | Více | |
Brno - venkov | Předklášteří | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 187
10.1.2018: Průměrná inflace v roce 2017 byla 2,5%
10.1.2018: Inflace v prosinci 2017
6.11.2017: Stavebnictví v září 2017
20.9.2017: Hypotéky v srpnu 2017 podle Hypoindexu
7.9.2017: Výstavba nových bytů v červenci 2017
Telegraficky: Starší zprávy
Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno