Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
| Okres | Obec | Plocha | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Praha 5 | Košíře / Smíchov | 310 m² | 80 000 | Více |
| Jablonec nad Nisou | Malá Skála | 450 m² | 35 000 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň | 34 800 | Více | |
| Praha 9 | Praha 9 | 233 m² | 32 620 | Více |
| Praha 6 | Bubeneč | 150 m² | 30 000 | Více |
| Praha 1 | 44 m² | 30 000 | Více | |
| Brno - město | Brno-Maloměřice | 29 900 | Více | |
| Praha 13 | PRAHA 5 | 22 000 | Více | |
| Praha 12 | 20 000 | Více | ||
| Brno - město | Brno | 100 m² | 20 000 | Více |
| Plzeň - sever | Kralovice | 20 000 | Více | |
| Praha 3 | Žižkov | 132 m² | 19 800 | Více |
| Brno - město | Brno | 55,3 m² | 19 500 | Více |
| Praha 3 | Žižkov | 18 435 | Více | |
| Brno - město | Brno-Judrov | 100 m² | 18 000 | Více |
| Praha 6 | Praha | 18 000 | Více | |
| Praha - západ | Nučice | 132 m² | 18 000 | Více |
| Praha 1 | Nové Město | 39,10 m² | 16 000 | Více |
| Praha 2 | 15 900 | Více | ||
| Praha 7 | Holešovice | 96 m² | 15 000 | Více |
| Praha 1 | Praha 2 | 15 000 | Více | |
| Praha 4 | Praha 4 - Nusle | 60 m² | 15 000 | Více |
| Praha 8 | Praha 8 | 14 000 | Více | |
| České Budějovice | České Budějovice | 60 m² | 14 000 | Více |
| Brno - město | Královo Pole | 14 000 | Více | |
| Plzeň - jih | Stod | 13 500 | Více | |
| Mělník | Kostelec nad Labem | 13 000 | Více | |
| Brno - venkov | Rosice | 13 000 | Více | |
| Brno - město | Černovice | 13 000 | Více | |
| Praha 2 | 42 m² | 12 500 | Více | |
| Brno - město | Brno | 74 m² | 12 500 | Více |
| Brno - město | Rosice | 12 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 12 000 | Více | |
| Praha - východ | Jirny | 30 m² | 12 000 | Více |
| Brno - město | 65 m² | 12 000 | Více | |
| České Budějovice | centrum | 12 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 77 m² | 12 000 | Více |
| Praha - východ | Klecany | 11 000 | Více | |
| Praha 5 | Stodůlky | 80 m² | 10 600 | Více |
| Praha 8 | Praha | 10 000 | Více | |
| Rokycany | Zbiroh | 657 m² | 10 000 | Více |
| Nymburk | Kouty u Poděbrad | 2036 m² | 10 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 44 m² | 10 000 | Více |
| Praha hl.m. | Praha | 10 000 | Více | |
| Praha 2 | Nové Město | 72 m² | 9 700 | Více |
| Brno - město | Brno-Maloměřice | 9 120 | Více | |
| Praha 3 | Žižkov | 9 000 | Více | |
| Brno - město | Brno | 12 m² | 9 000 | Více |
| Praha 1 | Praha | 60 m² | 9 000 | Více |
| Praha hl.m. | 9 000 | Více | ||
| Příbram | Příbram | 63 m² | 8 900 | Více |
| Brno - město | Brno | 47 m² | 8 900 | Více |
| Praha 4 | Praha 4 - Modřany | 32 m² | 8 500 | Více |
| České Budějovice | České Budějovice 3 | 8 000 | Více | |
| Šumperk | Mohelnice | 55 m² | 8 000 | Více |
| Praha 4 | Spořilov | 46 m² | 7 660 | Více |
| Brno - venkov | Sokolnice | 7 500 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň | 7 200 | Více | |
| Přerov | Hranice | 82 m² | 7 000 | Více |
| Prostějov | Prostějov | 7 000 | Více | |
| Plzeň - město | Plzeň město | 6 900 | Více | |
| Praha 10 | Praha 10 | 6 400 | Více | |
| Praha - západ | Dobřichovice | 94 m² | 6 000 | Více |
| Brno - venkov | Rosice | 6 000 | Více | |
| Přerov | Hranice | 60 m² | 6 000 | Více |
| Praha - západ | Měchenice | 68 m² | 6 000 | Více |
| Brno - město | Brno | 35 m² | 5 833 | Více |
| Vsetín | Rožnov p/R | 5 000 | Více | |
| Chrudim | Hlinsko | 211 m² | 5 000 | Více |
| Přerov | Hranice | 42 m² | 5 000 | Více |
| Jihlava | Jersín | 2200 m² | 5 000 | Více |
| Šumperk | Mohelnice | 29 m² | 4 000 | Více |
| Opava | Opava-město | 26 m² | 4 000 | Více |
| Brno - venkov | Rosice u Brna | 16 m² | 3 900 | Více |
| Praha 7 | Praha 7 | 3 500 | Více | |
| Brno - město | Židenice | 3 100 | Více | |
| Brno - město | Brno střed | 2 500 | Více | |
| České Budějovice | Žižkova | 1 600 | Více | |
| Brno - město | Slatina | 1 550 | Více | |
| Kroměříž | Chelčického 1656 | 48,5 m² | 1 400 | Více |
| Brno - město | horní Heršpice | 1 300 | Více | |
| Kroměříž | 18,4 m² | 1 200 | Více | |
| Brno - město | Brno-jih, Horní Heršpice | 900 m² | 1 000 | Více |
| Opava | Opava-město | 950 | Více | |
| Brno - město | Rosice | 600 | Více | |
| Praha hl.m. | Praha 10 - Vinohrady | 460 | Více | |
| Brno - město | Komárov | 400 | Více | |
| Zlín | Zlín | 380 | Více | |
| Praha 9 | Kbely | 260 m² | 90 | Více |
| Plzeň - město | Plzeň Radčice | 2538 m² | 20 | Více |
| Brno - město | Brno -Černá Pole | 100 m² | Nezadáno | Více |
| Brno - město | Rosice | Nezadáno | Více | |
| Brno - město | Rosice | Nezadáno | Více | |
| Praha 1 | Nové Město | 45 m² | Nezadáno | Více |
| Louny | Louny | 125 m² | Nezadáno | Více |
| Litoměřice | Litomerice | 70 m² | Nezadáno | Více |
| Louny | Louny | 205 m² | Nezadáno | Více |
| Louny | Louny | 215 m2 m² | Nezadáno | Více |
| Praha 7 | Holešovice | 1000 m² | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 99