Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
České Budějovice | Včelná | 72 100 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 417 m² | 49 990 000 | Více |
Praha - východ | Sibřina | 49 000 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 410 m² | 29 900 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 25 500 000 | Více | |
Znojmo | Jaroslavice | 700 m² | 25 000 000 | Více |
Kutná Hora | Čáslav | 25 000 000 | Více | |
Brno - venkov | Holasice | 23 500 000 | Více | |
Praha - západ | Trnová | 22 500 000 | Více | |
České Budějovice | České Budějovice | 21 600 000 | Více | |
Mělník | Kostelec nad Labem | 1000 m² | 20 400 000 | Více |
Vyškov | Vážany nad Litavou | 1391 m² | 18 900 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 166 m² | 17 990 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 166 m² | 17 990 000 | Více |
Olomouc | Olomouc | 177 m² | 17 000 000 | Více |
Olomouc | Olomouc | 175 m² | 17 000 000 | Více |
Praha - západ | Holubice | 16 900 000 | Více | |
Mladá Boleslav | Loukov | 16 700 000 | Více | |
Praha - východ | Louňovice | 15 990 000 | Více | |
Liberec | Raspenava | 12267 m² | 14 990 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 480 m² | 14 967 000 | Více |
Myslowice | 433 m² | 14 700 000 | Více | |
Praha - východ | Babice | 13 500 000 | Více | |
Česká Lípa | Nový Bor | 8272 m² | 12 990 000 | Více |
Česká Lípa | Nový Bor | 940 m² | 12 990 000 | Více |
Nový Jičín | Skotnice | 12 300 000 | Více | |
Nový Jičín | Skotnice | 12 300 000 | Více | |
Děčín | Šluknov | 1165 m² | 12 000 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 12 000 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 11 500 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 11 500 000 | Více | |
Brno - venkov | Drásov | 182 m² | 11 000 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 10 900 000 | Více | |
Praha - východ | Svojetice | 10 800 000 | Více | |
Tábor | Košice | 10 800 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 200 m² | 10 500 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 220 m² | 10 500 000 | Více |
Brno - město | Brno | 9 999 000 | Více | |
Kladno | Buštěhrad | 600 m² | 9 990 000 | Více |
Kladno | Buštěhrad | 600 m² | 9 990 000 | Více |
Praha - východ | Babice | 9 900 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 194 m² | 9 874 600 | Více |
Praha - východ | Mukařov | 9 600 000 | Více | |
Praha - východ | Klecany | 1417 m² | 9 500 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 492 m² | 9 499 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 492 m² | 9 499 000 | Více |
Kladno | Smečno | 161 m² | 9 490 000 | Více |
Mělník | Neratovice | 8 999 000 | Více | |
Litoměřice | Liběšice | 900 m² | 8 900 000 | Více |
Mělník | Kostelec nad Labem | 8 640 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 8 500 000 | Více | |
Domažlice | Staňkov | 630 m² | 8 490 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 75 m² | 8 400 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 8 300 000 | Více | |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | 8 070 000 | Více | |
Brno - venkov | Kratochvilka | 7 990 000 | Více | |
Český Krumlov | Holubov | 7 780 000 | Více | |
Český Krumlov | Holubov | 7 780 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 55 m² | 7 750 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 57 m² | 7 550 000 | Více |
Ústí nad Labem | Petrovice | 7 500 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 7 500 000 | Více | |
Jihlava | Batelov | 2450 m² | 7 490 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 6 990 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 6 990 000 | Více | |
Praha 1 | Praha 4 | 6 780 000 | Více | |
České Budějovice | Homole | 6 700 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 6 600 000 | Více | |
Pelhřimov | Častrov | 6 500 000 | Více | |
Praha - východ | Sluhy | 142 m² | 6 500 000 | Více |
Frýdek-Místek | Dobrá | 6 390 000 | Více | |
Kladno | Unhošť | 99 m² | 6 299 869 | Více |
Děčín | Rumburk | 300 m² | 6 250 000 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 6 250 000 | Více | |
Karviná | Český Těšín | 272 m² | 6 200 000 | Více |
Olomouc | Olomouc | 6 199 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 5 800 000 | Více | |
Mělník | Mělnické Vtelno | 5 700 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 100 m² | 5 584 065 | Více |
Brno - venkov | Přísnotice | 81 m² | 5 500 000 | Více |
Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 550 m² | 5 500 000 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 250 m² | 5 490 000 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 5 450 000 | Více | |
Praha - západ | Hostivice | 81 m² | 5 390 000 | Více |
Vyškov | Zbýšov | 5 350 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 5 350 000 | Více | |
Mělník | Ledčice | 5 300 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 78 m² | 5 260 550 | Více |
Ostrava | Ostrava | 5 250 000 | Více | |
Blansko | Boskovice | 102 m² | 5 200 162 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 5 200 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 5 190 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 5 190 000 | Více | |
Břeclav | popice | 105 m² | 5 100 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 480 m² | 5 000 000 | Více |
Praha - západ | Štěchovice | 5 000 000 | Více | |
Děčín | Krásná Lípa | 350 m² | 4 999 000 | Více |
Brno - město | Brno | 60 m² | 4 950 000 | Více |
Pelhřimov | Moraveč | 4 900 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 4 900 000 | Více | |
Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 1050 m² | 4 900 000 | Více |
Semily | Kruh | 4 900 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 4 890 000 | Více | |
Brno - venkov | Vranovice | 4 700 000 | Více | |
Semily | Kruh | 4 700 000 | Více | |
Brno - venkov | Vranovice | 4 700 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 42 m² | 4 650 000 | Více |
Česká Lípa | Nový Bor | 3708 m² | 4 650 000 | Více |
Praha - východ | Babice | 924 m² | 4 620 000 | Více |
Praha - východ | Kamenice | 4 570 000 | Více | |
Blansko | Boskovice | 70 m² | 4 502 250 | Více |
Frýdek-Místek | Staříč | 302 m² | 4 500 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 119 m² | 4 500 000 | Více |
Třebíč | Slavičky | 24388 m² | 4 500 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 4 490 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 392 m² | 4 490 000 | Více |
Karlovy Vary | Ostrov | 520 m² | 4 400 000 | Více |
Karlovy Vary | Ostrov | 520 m² | 4 400 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 119 m² | 4 400 000 | Více |
Česká Lípa | Dubnice | 7151 m² | 4 400 000 | Více |
Karviná | Havířov | 1115 m² | 4 400 000 | Více |
Liberec | Liberec | 4 300 000 | Více | |
Brno - venkov | Moravské Knínice | 4 219 800 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 4 150 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 68967 m² | 4 150 000 | Více |
Liberec | Liberec | 4 150 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 105 m² | 4 100 000 | Více |
Vsetín | Jablůnka 455 | 4 000 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 98 m² | 3 995 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 800 m² | 3 900 000 | Více |
Sokolov | Horní Slavkov | 300 m² | 3 900 000 | Více |
Praha - západ | Březová-Oleško | 3 880 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 3 800 000 | Více | |
Cheb | Lázně Kynžvart | 170 m² | 3 690 000 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 3 650 000 | Více | |
Kladno | Kladno | 76 m² | 3 650 000 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 3 590 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 3 590 000 | Více | |
Kladno | Unhošť | 63 m² | 3 524 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 87 m² | 3 500 000 | Více |
Děčín | Chřibská | 360 m² | 3 500 000 | Více |
Děčín | Staré Křečany | 97 m² | 3 500 000 | Více |
Blansko | Sebranice | 3 500 000 | Více | |
Cheb | Lipová | 129 m² | 3 499 000 | Více |
Mladá Boleslav | Dolní Bousov | 3 450 000 | Více | |
Opava | Opava | 3 380 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 139 m² | 3 324 880 | Více |
Břeclav | Břeclav | 3 300 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 110 m² | 3 300 000 | Více |
Cheb | Aš | 332 m² | 3 200 000 | Více |
Cheb | Drmoul | 154 m² | 3 170 000 | Více |
Česká Lípa | Doksy | 950 m² | 3 120 000 | Více |
Praha - západ | Jesenice u Prahy | 3 100 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 64 m² | 3 100 000 | Více |
Pelhřimov | Útěchovice pod Stražištěm | 3 100 000 | Více | |
Benešov | Pyšely | 3 100 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 65 m² | 3 090 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 88 m² | 3 000 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 2 999 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 260 m² | 2 990 000 | Více |
Česká Lípa | Nový Bor | 150 m² | 2 990 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 490 m² | 2 990 000 | Více |
Blansko | Boskovice | 47 m² | 2 981 059 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 2 980 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 840 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 98 m² | 2 810 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 330 m² | 2 800 000 | Více |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 86 m² | 2 800 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 108 m² | 2 799 000 | Více |
Děčín | Jiřetín pod Jedlovou | 120 m² | 2 790 000 | Více |
Cheb | Velká Hleďsebe | 130 m² | 2 750 000 | Více |
Karviná | Petrovice u Karviné | 150 m² | 2 699 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 693 000 | Více | |
Děčín | Šluknov | 235 m² | 2 690 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 650 000 | Více | |
Liberec | Liberec | 2 650 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 43 m² | 2 650 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 106 m² | 2 625 000 | Více |
Brno - venkov | Hradčany | 2 600 000 | Více | |
Klatovy | Svéradice | 105 m² | 2 550 000 | Více |
Mělník | Mělník | 2 530 000 | Více | |
Louny | Pnětluky | 2 500 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 500 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 2 490 000 | Více | |
Děčín | Staré Křečany | 9395 m² | 2 485 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 60 m² | 2 450 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 442 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 440 000 | Více | |
Rakovník | Chrášťany | 120 m² | 2 400 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 82 m² | 2 399 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 390 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 350 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 2 332 800 | Více | |
Břeclav | Borkovany | 2 300 000 | Více | |
Žďár nad Sázavou | Vlkov | 2 300 000 | Více | |
Znojmo | Plenkovice | 80 m² | 2 300 000 | Více |
Litoměřice | Štětí | 78479 m² | 2 280 000 | Více |
Cheb | Cheb | 2648 m² | 2 250 800 | Více |
Beroun | Králův Dvůr | 37 m² | 2 190 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 160 000 | Více | |
Děčín | Staré Křečany | 8075 m² | 2 130 000 | Více |
Mělník | Vojkovice | 3200 m² | 2 100 000 | Více |
Děčín | Šluknov | 872 m² | 2 099 000 | Více |
Prachatice | Prachatice | 2 070 000 | Více | |
Sokolov | Josefov | 2 040 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov | 5142 m² | 2 003 960 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 5142 m² | 2 003 960 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 5142 m² | 2 003 960 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 2767 m² | 2 000 000 | Více |
Karviná | Havířov | 1 960 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 1 960 000 | Více | |
Brno - venkov | Ivančice | 1 950 000 | Více | |
Česká Lípa | Ralsko | 84 m² | 1 950 000 | Více |
Příbram | Milešov | 48266 m² | 1 916 000 | Více |
Panenský Týnec | 1738 m² | 1 911 800 | Více | |
Sokolov | Vintířov | 1 900 500 | Více | |
Šumperk | Chromeč | 1 900 000 | Více | |
Děčín | Jiříkov | 237 m² | 1 900 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 1 899 000 | Více | |
České Budějovice | Včelná | 1 854 000 | Více | |
Karviná | Petrovice u Karviné | 120 m² | 1 850 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 1 800 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 3702 m² | 1 800 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 799 900 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 1 790 000 | Více | |
Znojmo | Hrušovany nad Jevišovkou | 75 m² | 1 790 000 | Více |
Frýdek-Místek | Milíkov | 151 m² | 1 750 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 51 m² | 1 668 000 | Více |
Louny | Louny | 1 650 000 | Více | |
Nový Jičín | Petřvald | 1 650 000 | Více | |
Nový Jičín | Petřvald | 1 650 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 1 600 000 | Více | |
Litoměřice | Liběšice | 63737 m² | 1 587 051 | Více |
Mělník | Kly | 40 m² | 1 575 000 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 1 565 000 | Více | |
Karviná | Dětmarovice | 1 565 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 58 m² | 1 550 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 1 550 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 1082 m² | 1 514 800 | Více |
Nový Jičín | Sedlnice | 1 510 000 | Více | |
Brno - venkov | Nebovidy | 1 500 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 1 500 000 | Více | |
Karlovy Vary | Nejdek | 1 490 000 | Více | |
Ústí nad Orlicí | Cotkytle | 1 490 000 | Více | |
Příbram | Klučenice | 28111 m² | 1 461 772 | Více |
Svitavy | Březová nad Svitavou | 1 400 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 1 390 000 | Více | |
Karviná | Petřvald | 1 280 000 | Více | |
Znojmo | Mikulovice | 160 m² | 1 280 000 | Více |
Cheb | Tři Sekery | 1194 m² | 1 275 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 1 260 000 | Více | |
Karviná | Dolní Lutyně | 50 m² | 1 259 000 | Více |
Strakonice | Strakonice | 1 225 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 66 m² | 1 200 000 | Více |
Karviná | Bohumín | 1 190 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 1 160 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 1 160 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 65 m² | 1 135 000 | Více |
Cheb | Cheb | 1461 m² | 1 100 000 | Více |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 25693 m² | 1 079 106 | Více |
Beroun | Beroun | 67 m² | 1 070 000 | Více |
Beroun | Beroun | 40 m² | 1 070 000 | Více |
Mělník | Kly | 675 m² | 1 055 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 999 000 | Více | |
Sokolov | Chodov | 995 000 | Více | |
Sokolov | Chodov | 995 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 950 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 950 000 | Více | |
Brno - venkov | Lelekovice | 950 000 | Více | |
Beroun | Zdice | 733 m² | 950 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 2234 m² | 900 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 609 m² | 852 600 | Více |
Most | Most | 849 000 | Více | |
Sokolov | Chodov | 835 000 | Více | |
Mělník | Kostelec nad Labem | 17885 m² | 835 000 | Více |
Karviná | Orlová | 37 m² | 799 000 | Více |
Karlovy Vary | Nejdek | 790 000 | Více | |
Brno - venkov | Ivančice | 790 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 790 000 | Více | |
Most | Most | 770 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 760 000 | Více | |
Břeclav | Hustopeče | 750 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov | 31638 m² | 727 674 | Více |
Ostrava | Šenov | 700 000 | Více | |
Liberec | Liberec | 699 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 473 m² | 662 200 | Více |
Mělník | Kly | 4499 m² | 655 000 | Více |
Zlín | Návojná | 31323 m² | 650 000 | Více |
Karviná | Orlová | 580 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 570 000 | Více | |
Děčín | Dolní Poustevna | 123 m² | 550 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 530 255 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 806 m² | 500 000 | Více |
Jičín | Ostroměř | 3016 m² | 462 400 | Více |
Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 450 000 | Více | |
Mělník | Tišice | 21877 m² | 437 848 | Více |
Most | Mariánské Radčice | 800 m² | 420 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 201 m² | 412 241 | Více |
Benešov | Křečovice | 14193 m² | 386 000 | Více |
Brno - venkov | Vranovice | 375 000 | Více | |
Liberec | Liberec | 370 000 | Více | |
Přerov | Radslavice | 345 m² | 370 000 | Více |
Liberec | Liberec | 370 000 | Více | |
Česká Lípa | Holany | 3637 m² | 350 000 | Více |
Děčín | Staré Křečany | 1320 m² | 339 000 | Více |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 2823 m² | 338 760 | Více |
Kladno | Černuc | 12847 m² | 335 000 | Více |
Liberec | Liberec | 270 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 700 m² | 260 000 | Více |
Brno - město | Brno | 185 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 79 m² | 168 326 | Více |
Uherské Hradiště | Polešovice | 3878 m² | 159 900 | Více |
Liberec | Jablonné v Podještědí | 1740 m² | 150 000 | Více |
Brno - město | Brno | 150 000 | Více | |
Karlovy Vary | Sadov | 28 m² | 99 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 11 m² | 99 000 | Více |
Břeclav | Velké Němčice | 1896 m² | 65 000 | Více |
Beroun | Málkov | 1422 m² | 2 250 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 4038 m² | 1 300 | Více |
Sokolov | Nové Sedlo | 6760 m² | 1 140 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 7134 m² | 1 100 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 1957 m² | 1 100 | Více |
Česká Lípa | Česká Lípa | 903 m² | 900 | Více |
Opava | Píšť | 2802 m² | 780 | Více |
Brno - venkov | Jiříkovice | 750 | Více | |
Frýdek-Místek | Třinec | 2300 m² | 750 | Více |
Cheb | Milíkov | 1732 m² | 735 | Více |
Pelhřimov | Humpolec | 700 | Více | |
Karviná | Petrovice u Karviné | 5754 m² | 650 | Více |
Semily | Ohrazenice | 600 | Více | |
Semily | Ktová | 500 | Více | |
Cheb | Drmoul | 2606 m² | 290 | Více |
Opava | Píšť | 23838 m² | 275 | Více |
Opava | Píšť | 23838 m² | 275 | Více |
Děčín | Dolní Podluží | 11400 m² | 250 | Více |
Břeclav | Hustopeče | 190 | Více | |
Ostrava | Vratimov | 24029 m² | 110 | Více |
Ostrava | Vratimov | 11157 m² | 110 | Více |
Opava | Hať | 94918 m² | 40 | Více |
Sokolov | Chlum Svaté Maří | 30203 m² | 37 | Více |
Sekule | 28 | Více | ||
Uherské Hradiště | Ořechov | 3878 m² | 1 | Více |
Teplice | Dubí | 1 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | Nezadáno | Více | |
Praha - východ | Přezletice | 290 m² | Nezadáno | Více |
Děčín | Jiříkov | 240 m² | Nezadáno | Více |
Blansko | Boskovice | 546 m² | Nezadáno | Více |
Brno - venkov | Ivančice | Nezadáno | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 561 m² | Nezadáno | Více |
Brno - venkov | Oslavany | Nezadáno | Více | |
Třebíč | Lopeník | Nezadáno | Více | |
Praha - západ | Trnová | 450 m² | Nezadáno | Více |
Pelhřimov | Humpolec | Nezadáno | Více | |
Karviná | Orlová | 505 m² | Nezadáno | Více |
Blansko | Boskovice | 134 m² | Nezadáno | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 2990 m² | Nezadáno | Více |
Praha - východ | Přezletice | 27910 m² | Nezadáno | Více |
Most | Most | Nezadáno | Více | |
Mělník | Neratovice | Nezadáno | Více | |
Pelhřimov | Humpolec | Nezadáno | Více | |
Pelhřimov | Humpolec | Nezadáno | Více | |
Cheb | Zádub-Závišín | 14597 m² | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 362
10.1.2018: Průměrná inflace v roce 2017 byla 2,5%
10.1.2018: Inflace v prosinci 2017
6.11.2017: Stavebnictví v září 2017
20.9.2017: Hypotéky v srpnu 2017 podle Hypoindexu
7.9.2017: Výstavba nových bytů v červenci 2017
Telegraficky: Starší zprávy
Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno